不敢出货了,国星光电闷杀了几十亿资金两个地板
不敢出货了,国星光电闷杀了几十亿资金两个地板
◆
◆
发表于 2025-01-07 16:24:50
来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2025年01月07日公布的交易公开信息显示,中百集团因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。中百集团当日收报10.49元,涨跌幅-10.03%,偏离值-11.6%,换手率30.38%,成交额20.98亿元。异常期间01月06日至01月07日,期间涨幅-19.0%,区间成交额39.02亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券 杭州新业路营业部 | 3644.88 | 1407.42 | 2237.47 |
2 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 3152.87 | 2669.08 | 483.79 |
3 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 2987.11 | 2249.48 | 737.62 |
4 | 国信证券 浙江互联网分公司 | 2674.28 | 3460.95 | -786.67 |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 2452.88 | 1717.66 | 735.22 |
合计 | - | 14912.02 | 11504.59 | 3407.43 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国金证券 深圳分公司 | 466.91 | 3704.85 | -3237.94 |
2 | 国信证券 浙江互联网分公司 | 2674.28 | 3460.95 | -786.67 |
3 | 金元证券 东阳中山路营业部 | 757.69 | 3071.81 | -2314.12 |
4 | 国泰君安证券 宜昌沿江大道营业部 | 7.67 | 2669.22 | -2661.56 |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 3152.87 | 2669.08 | 483.79 |
合计 | - | 7059.42 | 15575.91 | -8516.5 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国信证券 浙江互联网分公司 | 5127.1 | 5546.04 | -418.94 |
2 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 5055.54 | 5334.41 | -278.86 |
3 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 4914.47 | 5988.91 | -1074.45 |
4 | 财通证券 杭州新业路营业部 | 4726.83 | 1475.12 | 3251.71 |
5 | 中信证券 浙江分公司 | 4299.37 | 7291.75 | -2992.38 |
合计 | - | 24123.31 | 25636.23 | -1512.92 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券 浙江分公司 | 4299.37 | 7291.75 | -2992.38 |
2 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 4914.47 | 5988.91 | -1074.45 |
3 | 中国银河证券 大连黄河路营业部 | 27.74 | 5665.38 | -5637.64 |
4 | 国信证券 浙江互联网分公司 | 5127.1 | 5546.04 | -418.94 |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 5055.54 | 5334.41 | -278.86 |
合计 | - | 19424.22 | 29826.49 | -10402.27 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》