本人已失去控制,诸位要发大财了!
本人已失去控制,诸位要发大财了!
◆
◆
发表于 2025-01-08 16:29:20
来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2025年01月08日公布的交易公开信息显示,海得控制因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。海得控制当日收报18.82元,涨跌幅9.99%,振幅21.42%,换手率47.65%,成交额19.79亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券 佛山顺德近良路营业部 | 2790.92 | 0 | 2790.92 |
2 | 国盛证券 深圳梅园路营业部 | 2781.97 | 1.09 | 2780.89 |
3 | 长城证券 上海中兴路营业部 | 2188.58 | 0 | 2188.58 |
4 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 2163.83 | 1506.07 | 657.77 |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 1992.79 | 1579.81 | 412.98 |
合计 | - | 11918.09 | 3086.97 | 8831.14 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券 上海巨鹿路营业部 | 63.09 | 5608.98 | -5545.89 |
2 | 华林证券 深圳分公司 | 27.07 | 4596.71 | -4569.64 |
3 | 东莞证券 北京分公司 | 290.13 | 2881.37 | -2591.24 |
4 | 海通证券 长沙五一大道营业部 | 494.41 | 2330.28 | -1835.87 |
5 | 中国银河证券 成都益州大道营业部 | 27.27 | 2225.47 | -2198.19 |
合计 | - | 901.97 | 17642.81 | -16740.83 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券 佛山顺德近良路营业部 | 2790.92 | 0 | 2790.92 |
2 | 国盛证券 深圳梅园路营业部 | 2781.97 | 1.09 | 2780.89 |
3 | 长城证券 上海中兴路营业部 | 2188.58 | 0 | 2188.58 |
4 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 2163.83 | 1506.07 | 657.77 |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 1992.79 | 1579.81 | 412.98 |
合计 | - | 11918.09 | 3086.97 | 8831.14 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券 上海巨鹿路营业部 | 63.09 | 5608.98 | -5545.89 |
2 | 华林证券 深圳分公司 | 27.07 | 4596.71 | -4569.64 |
3 | 东莞证券 北京分公司 | 290.13 | 2881.37 | -2591.24 |
4 | 海通证券 长沙五一大道营业部 | 494.41 | 2330.28 | -1835.87 |
5 | 中国银河证券 成都益州大道营业部 | 27.27 | 2225.47 | -2198.19 |
合计 | - | 901.97 | 17642.81 | -16740.83 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》