9月9日港股回购一览
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计显示,9月9日有67家香港上市公司进行了股份回购,合计回购8337.77万股,回购金额20.77亿港元。
腾讯控股回购数量272.00万股,回购金额10.03亿港元,回购最高价为371.200港元,最低价为365.400港元,年内累计回购金额773.94亿港元;美团-W回购数量421.95万股,回购金额5.00亿港元,回购最高价为120.000港元,最低价为117.400港元,年内累计回购金额248.68亿港元;中国海洋石油回购数量522.40万股,回购金额9929.98万港元,回购最高价为19.080港元,最低价为18.840港元,年内累计回购金额6.27亿港元。
以金额进行统计,9月9日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为10.03亿港元;其次是美团-W,回购金额为5.00亿港元;回购金额居前的还有中国海洋石油、友邦保险等。回购数量上看,9月9日回购股数最多的是石药集团,当日回购量为1068.00万股;其次是中国海洋石油、协合新能源等,回购数量分别为522.40万股、507.00万股。
值得关注的是,蒙牛乳业、云音乐等本次回购为年内首次进行回购。本次回购10.03亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为773.94亿港元。(数据宝)
9月9日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 272.00 | 100316.56 | 371.200 | 365.400 | 7739443.12 |
03690 | 美团-W | 421.95 | 49988.75 | 120.000 | 117.400 | 2486780.37 |
00883 | 中国海洋石油 | 522.40 | 9929.98 | 19.080 | 18.840 | 62707.62 |
01299 | 友邦保险 | 113.00 | 6123.36 | 54.900 | 53.850 | 2291366.87 |
01024 | 快手-W | 135.97 | 5361.13 | 40.000 | 39.200 | 357377.12 |
02020 | 安踏体育 | 67.48 | 4991.10 | 74.200 | 73.550 | 25477.65 |
01093 | 石药集团 | 1068.00 | 4947.98 | 4.660 | 4.600 | 90327.23 |
00011 | 恒生银行 | 46.86 | 4299.93 | 93.150 | 90.800 | 299790.34 |
01910 | 新秀丽 | 170.52 | 2991.28 | 18.260 | 16.780 | 31645.70 |
00019 | 太古股份公司A | 32.65 | 2069.80 | 64.150 | 62.950 | 219816.34 |
02319 | 蒙牛乳业 | 150.00 | 1861.79 | 12.480 | 12.320 | 1861.79 |
00268 | 金蝶国际 | 246.60 | 1489.15 | 6.130 | 5.970 | 51484.47 |
01513 | 丽珠医药 | 37.80 | 961.08 | 25.550 | 25.150 | 31712.58 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 833.18 | 14.080 | 13.580 | 4229.08 |
02096 | 先声药业 | 138.80 | 821.79 | 6.010 | 5.880 | 54224.76 |
00354 | 中国软件国际 | 200.00 | 738.68 | 3.760 | 3.620 | 85564.70 |
01797 | 东方甄选 | 57.30 | 705.57 | 12.940 | 12.180 | 1333.07 |
06078 | 海吉亚医疗 | 41.54 | 643.02 | 15.700 | 15.260 | 5900.10 |
02343 | 太平洋航运 | 310.00 | 617.83 | 2.030 | 1.970 | 15711.84 |
00551 | 裕元集团 | 45.00 | 589.28 | 13.180 | 12.940 | 3231.53 |
01907 | 中国旭阳集团 | 189.10 | 552.02 | 2.940 | 2.910 | 23104.72 |
00772 | 阅文集团 | 20.00 | 501.04 | 25.250 | 24.750 | 18122.23 |
01896 | 猫眼娱乐 | 83.00 | 492.19 | 5.930 | 5.930 | 4556.02 |
00023 | 东亚银行 | 45.38 | 422.77 | 9.350 | 9.280 | 23125.09 |
01672 | 歌礼制药-B | 422.30 | 418.04 | 0.990 | 0.960 | 6309.78 |
00338 | 上海石油化工股份 | 400.00 | 406.08 | 1.020 | 1.010 | 6286.19 |
00408 | 叶氏化工集团 | 250.00 | 371.86 | 1.490 | 1.470 | 1235.98 |
09899 | 云音乐 | 3.00 | 273.29 | 94.400 | 88.800 | 273.29 |
09666 | 金科服务 | 30.51 | 272.15 | 8.960 | 8.800 | 18731.43 |
01458 | 周黑鸭 | 184.05 | 266.25 | 1.460 | 1.420 | 20512.73 |
00182 | 协合新能源 | 507.00 | 264.46 | 0.530 | 0.520 | 3200.92 |
09896 | 名创优品 | 8.34 | 263.99 | 31.750 | 31.350 | 20087.11 |
09922 | 九毛九 | 100.00 | 230.10 | 2.320 | 2.280 | 12616.69 |
02602 | 万物云 | 12.58 | 228.00 | 18.240 | 17.920 | 19415.34 |
00087 | 太古股份公司B | 22.50 | 222.46 | 10.000 | 9.840 | 41104.42 |
02469 | 粉笔 | 89.20 | 214.19 | 2.450 | 2.290 | 23178.87 |
06826 | 昊海生物科技 | 6.56 | 201.15 | 31.000 | 30.500 | 11015.59 |
06608 | 百融云-W | 25.05 | 199.43 | 8.010 | 7.900 | 11555.65 |
01811 | 中广核新能源 | 90.00 | 183.66 | 2.090 | 2.020 | 183.66 |
08481 | 盛龙锦秀国际 | 272.50 | 163.85 | 0.610 | 0.600 | 1123.23 |
01119 | 创梦天地 | 81.80 | 163.20 | 2.020 | 1.990 | 759.57 |
01358 | 普华和顺 | 137.30 | 150.00 | 1.110 | 1.090 | 3055.17 |
00656 | 复星国际 | 37.80 | 147.95 | 3.940 | 3.890 | 15250.30 |
01866 | 中国心连心化肥 | 37.80 | 138.69 | 3.700 | 3.640 | 2291.46 |
03669 | 永达汽车 | 100.00 | 130.84 | 1.330 | 1.280 | 7065.88 |
03309 | 希玛医疗 | 50.00 | 93.40 | 1.890 | 1.850 | 535.13 |
02001 | 新高教集团 | 58.00 | 88.16 | 1.520 | 1.520 | 2081.38 |
00909 | 明源云 | 44.30 | 79.97 | 1.820 | 1.750 | 5265.27 |
00580 | 赛晶科技 | 65.00 | 58.32 | 0.910 | 0.890 | 2697.47 |
02190 | 归创通桥-B | 4.95 | 54.68 | 11.160 | 10.940 | 701.23 |
01986 | 彩客新能源 | 54.00 | 44.74 | 0.840 | 0.820 | 1514.52 |
08083 | 有赞 | 500.00 | 34.00 | 0.068 | 0.068 | 156.40 |
00259 | 亿都(国际控股) | 11.00 | 22.75 | 2.150 | 2.000 | 5267.03 |
02155 | 森松国际 | 5.30 | 19.93 | 3.780 | 3.750 | 1127.95 |
02120 | 康宁医院 | 1.30 | 18.97 | 14.600 | 14.520 | 1236.99 |
03650 | KEEP | 3.00 | 15.68 | 5.350 | 5.180 | 4504.22 |
06667 | 美因基因 | 1.60 | 12.55 | 7.850 | 7.810 | 3949.77 |
00690 | 联康生物科技集团 | 180.00 | 12.41 | 0.069 | 0.068 | 1048.67 |
00393 | 旭日企业 | 8.80 | 8.80 | 1.000 | 1.000 | 731.12 |
09990 | 祖龙娱乐 | 4.10 | 6.53 | 1.610 | 1.540 | 705.84 |
02100 | 百奥家庭互动 | 22.00 | 4.40 | 0.200 | 0.200 | 4.40 |
01945 | 清科创业 | 3.48 | 3.52 | 1.020 | 1.010 | 217.87 |
03326 | 保发集团 | 19.50 | 3.48 | 0.180 | 0.178 | 47.30 |
00025 | CHEVALIER INT'L | 0.60 | 2.70 | 4.500 | 4.500 | 20.22 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.80 | 4.020 | 4.020 | 131.78 |
00730 | 首惠产业金融 | 5.00 | 0.64 | 0.128 | 0.128 | 112.95 |
00947 | 摩比发展 | 2.00 | 0.27 | 0.135 | 0.135 | 49.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》