47家港股公司回购 斥资11.32亿港元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计显示,12月18日有47家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2995.74万股,回购金额11.32亿港元。
腾讯控股回购数量173.00万股,回购金额7.03亿港元,回购最高价为406.000港元,最低价为405.200港元,年内累计回购金额1074.11亿港元;安踏体育回购数量263.82万股,回购金额2.09亿港元,回购最高价为80.000港元,最低价为78.150港元,年内累计回购金额4.81亿港元;友邦保险回购数量111.50万股,回购金额6155.78万港元,回购最高价为55.550港元,最低价为54.900港元,年内累计回购金额317.00亿港元。
以金额进行统计,12月18日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为7.03亿港元;其次是安踏体育,回购金额为2.09亿港元;回购金额居前的还有友邦保险、石药集团等。回购数量上看,12月18日回购股数最多的是石药集团,当日回购量为620.00万股;其次是百果园集团、安踏体育等,回购数量分别为599.60万股、263.82万股。
值得关注的是,太兴集团本次回购为年内首次进行回购。本次回购7.03亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为1074.11亿港元。(数据宝)
12月18日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 173.00 | 70260.33 | 406.000 | 405.200 | 10741116.51 |
02020 | 安踏体育 | 263.82 | 20883.62 | 80.000 | 78.150 | 48100.61 |
01299 | 友邦保险 | 111.50 | 6155.78 | 55.550 | 54.900 | 3169979.79 |
01093 | 石药集团 | 620.00 | 2927.00 | 4.750 | 4.670 | 157405.47 |
01024 | 快手-W | 43.00 | 1963.97 | 46.000 | 45.450 | 511523.68 |
03898 | 时代电气 | 63.49 | 1955.39 | 31.000 | 30.700 | 28976.20 |
00019 | 太古股份公司A | 21.60 | 1500.09 | 69.900 | 68.600 | 323880.56 |
02273 | 固生堂 | 38.97 | 1208.76 | 32.000 | 30.150 | 21615.65 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 953.77 | 16.160 | 15.560 | 68310.49 |
01910 | 新秀丽 | 40.74 | 865.46 | 21.350 | 21.000 | 113737.75 |
02411 | 百果园集团 | 599.60 | 800.18 | 1.353 | 1.315 | 3877.83 |
02018 | 瑞声科技 | 19.00 | 694.84 | 37.150 | 35.750 | 1710.26 |
03759 | 康龙化成 | 40.00 | 556.32 | 14.000 | 13.760 | 21123.57 |
00751 | 创维集团 | 129.00 | 400.89 | 3.110 | 3.090 | 50345.65 |
01519 | 极兔速递-W | 63.00 | 381.12 | 6.100 | 5.960 | 14235.71 |
01513 | 丽珠医药 | 9.65 | 260.35 | 27.100 | 26.850 | 82444.67 |
00151 | 中国旺旺 | 42.50 | 188.28 | 4.450 | 4.400 | 11704.65 |
01458 | 周黑鸭 | 107.15 | 182.25 | 1.710 | 1.670 | 28564.40 |
02866 | 中远海发 | 150.00 | 153.85 | 1.026 | 1.020 | 19793.75 |
06667 | 美因基因 | 18.42 | 141.89 | 7.730 | 7.700 | 8294.88 |
00087 | 太古股份公司B | 12.75 | 140.61 | 11.060 | 11.000 | 54993.14 |
01358 | 普华和顺 | 100.00 | 101.55 | 1.030 | 1.010 | 8683.43 |
01788 | 国泰君安国际 | 50.00 | 60.08 | 1.220 | 1.180 | 1410.28 |
03309 | 希玛医疗 | 30.00 | 59.70 | 1.990 | 1.990 | 2298.31 |
02190 | 归创通桥-B | 5.00 | 55.47 | 11.180 | 11.040 | 4234.09 |
02155 | 森松国际 | 12.00 | 49.10 | 4.100 | 4.080 | 1594.96 |
03600 | 现代牙科 | 10.00 | 42.30 | 4.230 | 4.230 | 2212.81 |
06626 | 越秀服务 | 12.50 | 39.56 | 3.190 | 3.140 | 3304.71 |
03650 | KEEP | 5.00 | 30.21 | 6.090 | 5.980 | 7132.65 |
03315 | 金邦达宝嘉 | 28.70 | 28.56 | 1.000 | 0.990 | 1082.06 |
06826 | 昊海生物科技 | 1.04 | 28.21 | 27.150 | 26.950 | 15881.02 |
01980 | 天鸽互动 | 50.00 | 27.50 | 0.550 | 0.540 | 5903.16 |
06868 | 天福 | 4.50 | 16.98 | 3.800 | 3.750 | 624.43 |
02235 | 微泰医疗-B | 2.56 | 13.14 | 5.200 | 5.000 | 1134.91 |
01061 | 亿胜生物科技 | 3.30 | 8.99 | 2.750 | 2.720 | 110.81 |
01450 | 交个朋友控股 | 5.00 | 4.95 | 0.990 | 0.990 | 775.14 |
02306 | 乐华娱乐 | 6.90 | 4.65 | 0.680 | 0.670 | 545.02 |
01477 | 欧康维视生物-B | 0.95 | 4.46 | 4.790 | 4.640 | 10030.52 |
01986 | 彩客新能源 | 4.90 | 4.36 | 0.890 | 0.890 | 2133.83 |
00393 | 旭日企业 | 3.20 | 3.74 | 1.170 | 1.170 | 1260.28 |
01586 | 力鸿检验 | 1.60 | 3.15 | 1.970 | 1.970 | 89.05 |
01945 | 清科创业 | 1.40 | 2.11 | 1.530 | 1.500 | 691.98 |
06811 | 太兴集团 | 1.40 | 0.98 | 0.700 | 0.700 | 0.98 |
08128 | 中国恒有源集团 | 20.80 | 0.94 | 0.045 | 0.045 | 94.59 |
02392 | 玄武云 | 1.00 | 0.86 | 0.870 | 0.850 | 264.94 |
00947 | 摩比发展 | 5.00 | 0.69 | 0.143 | 0.137 | 69.12 |
01317 | 枫叶教育 | 1.80 | 0.50 | 0.280 | 0.280 | 119.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》