46家港股公司回购 友邦保险回购6201.81万港元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计显示,10月16日有46家香港上市公司进行了股份回购,合计回购1896.58万股,回购金额1.61亿港元。
友邦保险回购数量97.78万股,回购金额6201.81万港元,回购最高价为63.950港元,最低价为62.600港元,年内累计回购金额246.70亿港元;快手-W回购数量46.85万股,回购金额2176.53万港元,回购最高价为46.750港元,最低价为46.150港元,年内累计回购金额40.82亿港元;太古股份公司A回购数量29.50万股,回购金额1888.64万港元,回购最高价为64.500港元,最低价为62.900港元,年内累计回购金额26.51亿港元。
以金额进行统计,10月16日回购金额最多的是友邦保险,回购金额为6201.81万港元;其次是快手-W,回购金额为2176.53万港元;回购金额居前的还有太古股份公司A、太古地产等。回购数量上看,10月16日回购股数最多的是盛龙锦秀国际,当日回购量为300.00万股;其次是安东油田服务、天鸽互动等,回购数量分别为298.60万股、128.80万股。
值得关注的是,本次回购6201.81万港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为246.70亿港元。(数据宝)
10月16日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保险 | 97.78 | 6201.81 | 63.950 | 62.600 | 2466979.64 |
01024 | 快手-W | 46.85 | 2176.53 | 46.750 | 46.150 | 408167.44 |
00019 | 太古股份公司A | 29.50 | 1888.64 | 64.500 | 62.900 | 265132.09 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 979.27 | 16.480 | 16.080 | 25172.52 |
02319 | 蒙牛乳业 | 50.00 | 799.90 | 16.200 | 15.800 | 13962.08 |
00772 | 阅文集团 | 20.00 | 535.40 | 27.000 | 26.450 | 26411.89 |
06078 | 海吉亚医疗 | 26.42 | 478.45 | 18.260 | 17.960 | 12693.46 |
02096 | 先声药业 | 66.50 | 413.56 | 6.280 | 6.190 | 66608.93 |
06608 | 百融云-W | 38.90 | 366.33 | 9.620 | 9.290 | 16794.50 |
00023 | 东亚银行 | 31.44 | 315.12 | 10.140 | 9.920 | 33275.56 |
02158 | 医渡科技 | 72.34 | 251.98 | 3.500 | 3.440 | 1766.82 |
00116 | 周生生 | 32.50 | 205.20 | 6.370 | 6.290 | 978.47 |
03337 | 安东油田服务 | 298.60 | 177.46 | 0.600 | 0.570 | 1697.96 |
00087 | 太古股份公司B | 16.00 | 162.71 | 10.240 | 10.060 | 46308.68 |
08481 | 盛龙锦秀国际 | 300.00 | 144.31 | 0.480 | 0.480 | 2542.62 |
02416 | 易点云 | 91.05 | 134.21 | 1.520 | 1.400 | 1432.51 |
01477 | 欧康维视生物-B | 16.85 | 98.09 | 5.930 | 5.650 | 8639.54 |
09997 | 康基医疗 | 15.00 | 86.60 | 5.860 | 5.700 | 4173.16 |
01980 | 天鸽互动 | 128.80 | 75.99 | 0.590 | 0.590 | 4868.06 |
01672 | 歌礼制药-B | 60.00 | 75.91 | 1.280 | 1.230 | 8271.77 |
06667 | 美因基因 | 9.10 | 72.90 | 8.090 | 7.830 | 4672.85 |
01846 | 德视佳 | 13.00 | 61.09 | 4.700 | 4.690 | 1600.41 |
03650 | KEEP | 10.00 | 59.96 | 6.200 | 5.830 | 5362.25 |
02190 | 归创通桥-B | 5.00 | 58.32 | 11.740 | 11.540 | 1800.98 |
01788 | 国泰君安国际 | 40.90 | 44.96 | 1.140 | 1.060 | 701.02 |
00711 | 亚洲联合基建控股 | 92.00 | 41.40 | 0.450 | 757.43 | |
00289 | WING ON CO | 2.80 | 34.02 | 12.180 | 12.120 | 734.12 |
01358 | 普华和顺 | 25.00 | 27.43 | 1.100 | 1.090 | 6187.94 |
02487 | 科笛-B | 2.00 | 24.04 | 12.140 | 11.980 | 1252.83 |
00182 | 协合新能源 | 42.00 | 22.46 | 0.540 | 0.530 | 4252.39 |
00060 | 香港食品投资 | 46.00 | 20.36 | 0.460 | 0.435 | 44.19 |
09990 | 祖龙娱乐 | 9.30 | 16.09 | 1.770 | 1.700 | 859.81 |
01986 | 彩客新能源 | 16.90 | 14.44 | 0.870 | 0.840 | 1894.62 |
09960 | 康圣环球 | 10.40 | 13.90 | 1.380 | 1.280 | 1814.15 |
00580 | 赛晶科技 | 8.00 | 10.02 | 1.250 | 1.250 | 2937.78 |
02392 | 玄武云 | 10.50 | 9.98 | 0.990 | 0.950 | 190.25 |
00259 | 亿都(国际控股) | 3.00 | 7.41 | 2.470 | 2.470 | 5627.50 |
00393 | 旭日企业 | 6.80 | 7.14 | 1.050 | 1.050 | 933.13 |
09886 | 叮当健康 | 8.75 | 5.25 | 0.600 | 0.600 | 124.51 |
01450 | 交个朋友控股 | 4.40 | 4.90 | 1.120 | 1.110 | 702.13 |
01945 | 清科创业 | 2.40 | 4.21 | 1.790 | 1.750 | 328.16 |
08188 | 骏杰集团控股 | 10.00 | 3.60 | 0.360 | 0.360 | 101.43 |
08149 | 浩德控股 | 18.00 | 1.98 | 0.110 | 0.109 | 13.57 |
06868 | 天福 | 0.40 | 1.51 | 3.780 | 3.750 | 198.43 |
02306 | 乐华娱乐 | 1.20 | 0.71 | 0.600 | 0.580 | 257.80 |
00947 | 摩比发展 | 0.20 | 0.03 | 0.163 | 0.163 | 54.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》