43家港股公司出手回购(10月21日)
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计显示,10月21日有43家香港上市公司进行了股份回购,合计回购1696.53万股,回购金额1.42亿港元。
友邦保险回购数量100.20万股,回购金额6239.21万港元,回购最高价为62.900港元,最低价为61.850港元,年内累计回购金额248.56亿港元;太古股份公司A回购数量38.45万股,回购金额2486.70万港元,回购最高价为65.400港元,最低价为64.250港元,年内累计回购金额27.12亿港元;快手-W回购数量25.78万股,回购金额1199.75万港元,回购最高价为46.800港元,最低价为46.000港元,年内累计回购金额41.26亿港元。
以金额进行统计,10月21日回购金额最多的是友邦保险,回购金额为6239.21万港元;其次是太古股份公司A,回购金额为2486.70万港元;回购金额居前的还有快手-W、太古地产等。回购数量上看,10月21日回购股数最多的是协合新能源,当日回购量为554.00万股;其次是友邦保险、百果园集团等,回购数量分别为100.20万股、100.00万股。
值得关注的是,本次回购6239.21万港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为248.56亿港元。(数据宝)
10月21日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保险 | 100.20 | 6239.21 | 62.900 | 61.850 | 2485620.93 |
00019 | 太古股份公司A | 38.45 | 2486.70 | 65.400 | 64.250 | 271158.48 |
01024 | 快手-W | 25.78 | 1199.75 | 46.800 | 46.000 | 412586.09 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 976.72 | 16.500 | 16.120 | 28112.27 |
02319 | 蒙牛乳业 | 30.00 | 478.36 | 16.000 | 15.900 | 15295.99 |
00087 | 太古股份公司B | 39.50 | 407.32 | 10.360 | 10.260 | 47093.02 |
02096 | 先声药业 | 56.50 | 370.31 | 6.610 | 6.530 | 67794.27 |
00182 | 协合新能源 | 554.00 | 299.96 | 0.550 | 0.540 | 4639.83 |
02343 | 太平洋航运 | 86.60 | 199.44 | 2.310 | 2.280 | 26344.18 |
00023 | 东亚银行 | 17.50 | 178.87 | 10.440 | 10.000 | 33911.62 |
00116 | 周生生 | 26.30 | 172.66 | 6.700 | 6.500 | 1323.57 |
03669 | 永达汽车 | 100.00 | 170.04 | 1.720 | 1.670 | 7525.92 |
02411 | 百果园集团 | 100.00 | 149.09 | 1.530 | 1.460 | 420.21 |
03650 | KEEP | 14.10 | 84.61 | 6.110 | 5.910 | 5693.89 |
02299 | 百宏实业 | 20.40 | 81.60 | 4.000 | 4.000 | 1000.65 |
06667 | 美因基因 | 9.60 | 75.05 | 7.960 | 7.750 | 4923.21 |
01788 | 国泰君安国际 | 59.00 | 68.70 | 1.170 | 1.150 | 877.71 |
01672 | 歌礼制药-B | 45.10 | 60.27 | 1.340 | 1.320 | 8449.50 |
01458 | 周黑鸭 | 36.20 | 59.04 | 1.640 | 1.620 | 23670.18 |
03309 | 希玛医疗 | 24.60 | 58.56 | 2.400 | 2.360 | 861.17 |
02190 | 归创通桥-B | 5.00 | 56.73 | 11.500 | 11.260 | 2088.83 |
02158 | 医渡科技 | 15.86 | 56.25 | 3.580 | 3.510 | 2204.95 |
00026 | 中华汽车 | 1.00 | 50.96 | 51.850 | 50.450 | 102.02 |
09960 | 康圣环球 | 25.50 | 33.36 | 1.330 | 1.290 | 1890.47 |
09886 | 叮当健康 | 45.55 | 27.22 | 0.600 | 0.590 | 207.58 |
01358 | 普华和顺 | 23.00 | 25.15 | 1.100 | 1.090 | 6246.33 |
01980 | 天鸽互动 | 40.00 | 23.60 | 0.590 | 0.590 | 4971.17 |
01167 | 加科思-B | 6.54 | 12.34 | 1.900 | 1.870 | 462.20 |
01945 | 清科创业 | 6.16 | 10.66 | 1.780 | 1.710 | 355.85 |
02487 | 科笛-B | 0.64 | 7.77 | 12.260 | 12.020 | 1298.39 |
00580 | 赛晶科技 | 5.00 | 6.57 | 1.310 | 1.310 | 2944.34 |
01936 | 利特米 | 9.60 | 5.80 | 0.610 | 0.590 | 21.11 |
00393 | 旭日企业 | 5.20 | 5.51 | 1.060 | 1.060 | 964.25 |
01986 | 彩客新能源 | 6.15 | 5.30 | 0.870 | 0.860 | 1902.86 |
02347 | 友和集团 | 6.40 | 4.16 | 0.650 | 0.650 | 365.59 |
00662 | 亚洲金融 | 1.00 | 3.87 | 3.880 | 3.850 | 905.70 |
01690 | 立基工程控股 | 41.00 | 3.08 | 0.075 | 0.075 | 413.56 |
02306 | 乐华娱乐 | 4.50 | 2.84 | 0.630 | 0.630 | 333.68 |
06868 | 天福 | 0.50 | 1.88 | 3.780 | 3.750 | 202.21 |
02392 | 玄武云 | 2.10 | 1.85 | 0.920 | 0.880 | 202.08 |
02167 | 天润云 | 0.60 | 1.40 | 2.350 | 2.330 | 32.92 |
00259 | 亿都(国际控股) | 0.40 | 0.96 | 2.390 | 2.390 | 5640.11 |
00947 | 摩比发展 | 1.00 | 0.15 | 0.161 | 0.145 | 54.59 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》