169只港股获南向资金大比例持有
来源:证券时报网
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为14.79%,169只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至8月23日,港股通标的股中,南向资金合计持有3767.05亿股,占标的股总股本的比例达14.79%,合计持股市值28084.68亿港元,占标的股总市值的比例为11.06%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有169只,持股比例在10%~20%的有147只,持股比例在5%~10%的有91只,1%~5%的有102只,持股比例低于1%的为48只。南向资金持股比例最高的是京基金融国际,最新持有63.29亿股,占港股已发行股份的比例为69.11%,其次是凯盛新能、马可数字科技,持股占比分别为66.37%、65.73%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有102只,占比为60.36%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为21.09%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有35只、28只、26只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
01468 | 京基金融国际 | 632886.00 | 69.11 | 0.060 | -4.76 | 综合企业 |
01108 | 凯盛新能 | 16595.00 | 66.37 | 3.950 | -0.50 | 工业 |
01942 | 马可数字科技 | 51026.00 | 65.73 | 0.740 | -2.63 | 非必需性消费 |
00728 | 中国电信 | 879509.38 | 63.36 | 4.700 | -0.63 | 电讯业 |
03958 | 东方证券 | 61978.69 | 60.33 | 3.240 | 0.93 | 金融业 |
01138 | 中远海能 | 77598.28 | 59.86 | 8.660 | -5.15 | 工业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 20160.01 | 59.28 | 3.080 | -0.65 | 公用事业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 101673.36 | 59.19 | 4.110 | -0.72 | 公用事业 |
03759 | 康龙化成 | 17212.34 | 57.07 | 8.080 | -1.94 | 医疗保健业 |
06049 | 保利物业 | 8703.97 | 56.75 | 25.000 | 1.01 | 地产建筑业 |
01330 | 绿色动力环保 | 22836.12 | 56.47 | 2.770 | -1.07 | 工业 |
03347 | 泰格医药 | 6681.71 | 54.26 | 28.400 | -0.70 | 医疗保健业 |
02196 | 复星医药 | 29104.36 | 52.73 | 12.260 | -1.45 | 医疗保健业 |
02202 | 万科企业 | 115868.57 | 52.51 | 3.790 | 0.80 | 地产建筑业 |
01375 | 中州证券 | 62214.30 | 52.03 | 1.040 | -0.95 | 金融业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 240517.07 | 51.16 | 4.510 | -1.31 | 公用事业 |
06886 | HTSC | 86626.38 | 50.39 | 8.410 | 1.08 | 金融业 |
01186 | 中国铁建 | 101316.29 | 48.78 | 5.050 | 0.20 | 地产建筑业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 18988.67 | 48.44 | 7.400 | -0.27 | 工业 |
01799 | 新特能源 | 18175.16 | 48.31 | 6.960 | -2.25 | 工业 |
01456 | 国联证券 | 21296.45 | 48.10 | 2.850 | 0.00 | 金融业 |
00489 | 东风集团股份 | 119490.50 | 47.94 | 2.030 | 1.50 | 工业 |
02238 | 广汽集团 | 143854.16 | 47.89 | 2.500 | 0.00 | 非必需性消费 |
03033 | 南方恒生科技 | 387880.32 | 47.87 | 3.414 | -0.76 | |
00719 | 山东新华制药股份 | 9315.11 | 47.76 | 5.280 | -0.94 | 医疗保健业 |
00874 | 白云山 | 10461.04 | 47.56 | 19.240 | -0.82 | 医疗保健业 |
00525 | 广深铁路股份 | 67873.78 | 47.41 | 2.190 | -1.79 | 非必需性消费 |
03969 | 中国通号 | 92491.81 | 46.97 | 3.280 | -0.61 | 资讯科技业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 24804.72 | 46.94 | 1.560 | 1.30 | 原材料业 |
06196 | 郑州银行 | 94662.75 | 46.84 | 0.730 | 0.00 | 金融业 |
00956 | 新天绿色能源 | 83822.66 | 45.57 | 3.200 | 0.00 | 公用事业 |
01088 | 中国神华 | 152378.04 | 45.11 | 33.450 | 1.06 | 能源业 |
01776 | 广发证券 | 76564.44 | 44.98 | 6.350 | 0.79 | 金融业 |
00916 | 龙源电力 | 144766.73 | 43.62 | 6.580 | -2.23 | 公用事业 |
00564 | 郑煤机 | 10598.13 | 43.56 | 8.600 | -1.83 | 非必需性消费 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 107678.49 | 42.83 | 3.840 | -0.52 | 金融业 |
01816 | 中广核电力 | 477530.19 | 42.76 | 3.460 | -3.08 | 公用事业 |
01336 | 新华保险 | 44150.74 | 42.68 | 14.960 | 1.77 | 金融业 |
01877 | 君实生物 | 9316.24 | 42.48 | 11.800 | -4.22 | 医疗保健业 |
00811 | 新华文轩 | 18362.50 | 41.54 | 9.930 | 0.20 | 非必需性消费 |
00586 | 海螺创业 | 74437.50 | 41.53 | 6.030 | 1.69 | 工业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 36773.15 | 41.06 | 3.180 | 工业 | |
03678 | 弘业期货 | 10182.70 | 40.77 | 1.320 | 0.00 | 金融业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 28785.80 | 40.70 | 0.610 | 0.00 | 地产建筑业 |
01765 | 希教国际控股 | 333496.62 | 40.54 | 0.189 | 3.85 | 非必需性消费 |
01171 | 兖矿能源 | 165139.05 | 40.51 | 9.800 | 0.41 | 能源业 |
01800 | 中国交通建设 | 178411.34 | 40.36 | 4.830 | -0.21 | 地产建筑业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 79318.50 | 40.07 | 5.210 | -1.33 | 工业 |
00895 | 东江环保 | 8013.02 | 40.03 | 1.430 | -0.69 | 工业 |
02273 | 固生堂 | 9748.24 | 39.78 | 39.150 | 0.00 | 医疗保健业 |
06837 | 海通证券 | 134336.15 | 39.39 | 3.530 | 1.15 | 金融业 |
02208 | 金风科技 | 30361.77 | 39.24 | 4.110 | 1.23 | 工业 |
06821 | 凯莱英 | 1077.64 | 39.10 | 39.300 | -0.63 | 医疗保健业 |
06855 | 亚盛医药-B | 12248.82 | 38.91 | 28.700 | 3.05 | 医疗保健业 |
09989 | 海普瑞 | 8478.70 | 38.51 | 3.320 | -1.19 | 医疗保健业 |
00187 | 京城机电股份 | 3825.80 | 38.25 | 2.030 | 0.00 | 工业 |
01952 | 云顶新耀-B | 12372.90 | 38.04 | 18.720 | -3.41 | 医疗保健业 |
00763 | 中兴通讯 | 28593.99 | 37.84 | 15.580 | -0.13 | 资讯科技业 |
06881 | 中国银河 | 139356.00 | 37.74 | 3.840 | 0.26 | 金融业 |
01798 | 大唐新能源 | 94391.02 | 37.73 | 1.970 | 0.00 | 公用事业 |
09995 | 荣昌生物 | 7144.74 | 37.67 | 11.920 | -4.64 | 医疗保健业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 18538.89 | 37.60 | 9.570 | 0.31 | 工业 |
02186 | 绿叶制药 | 141047.10 | 37.49 | 2.770 | -1.07 | 医疗保健业 |
06185 | 康希诺生物 | 4927.98 | 37.14 | 16.400 | -6.39 | 医疗保健业 |
01057 | 浙江世宝 | 8027.50 | 37.02 | 2.090 | 1.95 | 非必需性消费 |
06066 | 中信建投证券 | 46304.70 | 36.71 | 5.270 | 0.76 | 金融业 |
00861 | 神州控股 | 61416.34 | 36.69 | 3.120 | -0.32 | 资讯科技业 |
02333 | 长城汽车 | 84952.50 | 36.62 | 10.520 | -0.57 | 非必需性消费 |
09926 | 康方生物 | 31641.10 | 36.53 | 45.900 | -3.77 | 医疗保健业 |
02727 | 上海电气 | 105950.50 | 36.22 | 1.480 | 0.00 | 工业 |
01787 | 山东黄金 | 30925.20 | 35.99 | 16.680 | -0.95 | 原材料业 |
01858 | 春立医疗 | 3328.65 | 34.98 | 6.960 | 0.58 | 医疗保健业 |
06127 | 昭衍新药 | 4158.60 | 34.94 | 6.920 | 0.87 | 医疗保健业 |
01951 | 锦欣生殖 | 95537.97 | 34.63 | 2.430 | -0.82 | 医疗保健业 |
03908 | 中金公司 | 65457.03 | 34.38 | 8.070 | -0.12 | 金融业 |
02601 | 中国太保 | 94421.44 | 34.01 | 19.800 | 6.11 | 金融业 |
01357 | 美图公司 | 153095.23 | 33.75 | 2.220 | 1.37 | 资讯科技业 |
03369 | 秦港股份 | 27924.05 | 33.64 | 2.100 | 0.96 | 工业 |
02009 | 金隅集团 | 77234.15 | 33.01 | 0.550 | 0.00 | 地产建筑业 |
01349 | 复旦张江 | 10612.91 | 32.55 | 1.800 | 1.12 | 医疗保健业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 21289.99 | 32.49 | 43.550 | -0.34 | 必需性消费 |
01618 | 中国中冶 | 92931.20 | 32.36 | 1.460 | -1.35 | 地产建筑业 |
01918 | 融创中国 | 279143.25 | 32.36 | 0.960 | 0.00 | 地产建筑业 |
01635 | 大众公用 | 17039.70 | 31.92 | 1.250 | -5.30 | 公用事业 |
02611 | 国泰君安 | 44414.26 | 31.90 | 8.050 | 0.00 | 金融业 |
03800 | 协鑫科技 | 858376.07 | 31.87 | 1.090 | -0.91 | 工业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 38922.78 | 31.84 | 8.210 | -0.36 | 工业 |
01530 | 三生制药 | 76046.07 | 31.46 | 5.730 | -10.61 | 医疗保健业 |
01610 | 中粮家佳康 | 144118.61 | 31.44 | 1.460 | -0.68 | 必需性消费 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 23442.28 | 31.35 | 7.800 | -2.74 | 工业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 104134.80 | 31.11 | 1.030 | 0.00 | 原材料业 |
01398 | 工商银行 | 2679432.84 | 30.86 | 4.720 | 0.85 | 金融业 |
00853 | 微创医疗 | 56473.95 | 30.76 | 4.560 | -1.08 | 医疗保健业 |
01528 | 红星美凯龙 | 22737.02 | 30.66 | 1.200 | 0.00 | 地产建筑业 |
01359 | 中国信达 | 415389.54 | 30.60 | 0.630 | 0.00 | 金融业 |
03319 | 雅生活服务 | 42890.03 | 30.19 | 2.530 | -0.39 | 地产建筑业 |
01385 | 上海复旦 | 8573.13 | 30.14 | 10.420 | -0.57 | 资讯科技业 |
03738 | 阜博集团 | 67961.45 | 29.90 | 1.570 | 6.08 | 资讯科技业 |
00189 | 东岳集团 | 50995.54 | 29.42 | 5.930 | 1.54 | 原材料业 |
01766 | 中国中车 | 128621.50 | 29.41 | 5.260 | -0.57 | 工业 |
01288 | 农业银行 | 902460.53 | 29.34 | 3.610 | 0.56 | 金融业 |
06030 | 中信证券 | 76043.85 | 29.01 | 11.240 | 0.90 | 金融业 |
01302 | 先健科技 | 134316.63 | 29.00 | 1.360 | -2.86 | 医疗保健业 |
06099 | 招商证券 | 36746.61 | 28.82 | 5.940 | 0.00 | 金融业 |
02269 | 药明生物 | 119646.97 | 28.80 | 10.260 | -1.35 | 医疗保健业 |
02607 | 上海医药 | 26422.58 | 28.74 | 11.300 | -0.88 | 医疗保健业 |
06826 | 昊海生物科技 | 1191.72 | 28.74 | 29.750 | 0.34 | 医疗保健业 |
03323 | 中国建材 | 130910.91 | 28.71 | 2.320 | 0.87 | 地产建筑业 |
06098 | 碧桂园服务 | 95237.23 | 28.48 | 4.260 | 2.65 | 地产建筑业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 248151.43 | 28.42 | 2.750 | 0.73 | 金融业 |
03993 | 洛阳钼业 | 110283.80 | 28.03 | 6.390 | -0.93 | 原材料业 |
01072 | 东方电气 | 9525.12 | 28.01 | 8.950 | -1.43 | 工业 |
01797 | 东方甄选 | 28475.10 | 27.60 | 10.880 | 2.84 | 资讯科技业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 17302.37 | 27.39 | 19.760 | -0.20 | 医疗保健业 |
02162 | 康诺亚-B | 7637.89 | 27.29 | 32.400 | -2.11 | 医疗保健业 |
09696 | 天齐锂业 | 4460.98 | 27.17 | 19.420 | -4.80 | 原材料业 |
02359 | 药明康德 | 10365.83 | 26.77 | 31.400 | -0.48 | 医疗保健业 |
02328 | 中国财险 | 183967.28 | 26.65 | 10.060 | 1.11 | 金融业 |
02016 | 浙商银行 | 157531.14 | 26.60 | 2.070 | -0.96 | 金融业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 25401.57 | 26.32 | 2.340 | -2.90 | 医疗保健业 |
01919 | 中远海控 | 84208.64 | 26.31 | 10.480 | -4.20 | 工业 |
00386 | 中国石油化工股份 | 636548.29 | 26.14 | 5.100 | 1.19 | 能源业 |
02866 | 中远海发 | 95448.50 | 25.95 | 0.920 | 1.10 | 工业 |
00257 | 光大环境 | 158899.87 | 25.86 | 3.670 | -0.27 | 公用事业 |
00390 | 中国中铁 | 108544.90 | 25.79 | 3.790 | 0.26 | 地产建筑业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 6144.60 | 25.38 | 2.290 | 0.00 | 资讯科技业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 23665.82 | 25.36 | 8.160 | -1.57 | 资讯科技业 |
01818 | 招金矿业 | 69338.31 | 25.29 | 13.680 | -3.39 | 原材料业 |
00268 | 金蝶国际 | 89583.85 | 24.97 | 5.880 | 2.98 | 资讯科技业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 11036.41 | 24.97 | 10.300 | -3.01 | 工业 |
00884 | 旭辉控股集团 | 259907.29 | 24.95 | 0.241 | 0.84 | 地产建筑业 |
02883 | 中海油田服务 | 45088.24 | 24.88 | 6.560 | -1.06 | 能源业 |
02400 | 心动公司 | 11826.54 | 24.59 | 20.300 | -0.25 | 资讯科技业 |
00694 | 北京首都机场股份 | 45114.78 | 23.99 | 2.370 | -2.87 | 非必需性消费 |
00819 | 天能动力 | 26983.83 | 23.95 | 5.130 | -1.16 | 工业 |
01563 | 友联国际教育租赁 | 40364.00 | 23.86 | 0.335 | 0.00 | 非必需性消费 |
06806 | 申万宏源 | 59498.40 | 23.75 | 1.460 | -0.68 | 金融业 |
02099 | 中国黄金国际 | 9420.99 | 23.75 | 40.700 | -2.16 | 原材料业 |
01060 | 阿里影业 | 700305.01 | 23.56 | 0.365 | -1.35 | 非必需性消费 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 49899.44 | 23.44 | 12.020 | -1.48 | 医疗保健业 |
01988 | 民生银行 | 194331.03 | 23.34 | 2.770 | -0.72 | 金融业 |
01898 | 中煤能源 | 95894.70 | 23.34 | 8.910 | 1.02 | 能源业 |
00354 | 中国软件国际 | 64566.48 | 23.31 | 3.670 | 2.23 | 资讯科技业 |
01521 | 方达控股 | 47273.81 | 23.21 | 0.660 | -4.35 | 医疗保健业 |
00998 | 中信银行 | 343313.11 | 23.06 | 4.910 | 0.00 | 金融业 |
01119 | 创梦天地 | 38897.73 | 23.01 | 2.160 | -0.92 | 资讯科技业 |
02899 | 紫金矿业 | 137587.34 | 22.96 | 15.980 | -0.37 | 原材料业 |
06198 | 青岛港 | 25224.18 | 22.94 | 5.780 | -1.87 | 工业 |
03988 | 中国银行 | 1895251.74 | 22.66 | 3.570 | -0.28 | 金融业 |
00119 | 保利置业集团 | 86447.60 | 22.61 | 1.310 | 0.00 | 地产建筑业 |
02013 | 微盟集团 | 69214.44 | 22.48 | 1.130 | -2.59 | 非必需性消费 |
01516 | 融创服务 | 68741.13 | 22.47 | 1.690 | 0.60 | 地产建筑业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 12077.20 | 22.44 | 0.600 | 0.00 | 原材料业 |
02171 | 科济药业-B | 12653.05 | 22.13 | 3.700 | -1.33 | 医疗保健业 |
00136 | 中国儒意 | 274840.28 | 21.97 | 2.400 | 3.00 | 非必需性消费 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 14498.82 | 21.34 | 2.600 | 3.17 | 医疗保健业 |
02233 | 西部水泥 | 115213.00 | 21.11 | 0.840 | -3.45 | 地产建筑业 |
01030 | 新城发展 | 149213.31 | 21.11 | 1.440 | 0.00 | 地产建筑业 |
00520 | 呷哺呷哺 | 22663.15 | 20.85 | 0.950 | -1.04 | 非必需性消费 |
00981 | 中芯国际 | 165524.27 | 20.79 | 16.340 | -0.73 | 资讯科技业 |
02380 | 中国电力 | 257166.65 | 20.78 | 3.580 | 2.87 | 公用事业 |
02331 | 李宁 | 53186.09 | 20.57 | 14.240 | 2.15 | 非必需性消费 |
02666 | 环球医疗 | 38867.10 | 20.53 | 4.270 | -0.93 | 金融业 |
01801 | 信达生物 | 33358.89 | 20.46 | 43.450 | -1.14 | 医疗保健业 |
03898 | 时代电气 | 11105.18 | 20.45 | 31.250 | -1.11 | 工业 |
01176 | 珠光控股 | 147782.40 | 20.44 | 0.110 | -1.79 | 地产建筑业 |
00336 | 华宝国际 | 65889.01 | 20.39 | 2.210 | -2.21 | 必需性消费 |
02257 | 圣诺医药-B | 1770.44 | 20.19 | 2.550 | -1.92 | 医疗保健业 |
00883 | 中国海洋石油 | 954345.96 | 20.06 | 20.450 | 0.99 | 能源业 |
00836 | 华润电力 | 95601.27 | 19.86 | 22.300 | -0.89 | 公用事业 |
00020 | 商汤-W | 691133.94 | 19.65 | 1.100 | 0.92 | 资讯科技业 |
06616 | 环球新材国际 | 23710.80 | 19.13 | 3.730 | -3.87 | 原材料业 |
09922 | 九毛九 | 26818.79 | 19.00 | 2.380 | -1.24 | 非必需性消费 |
01157 | 中联重科 | 30017.86 | 18.96 | 4.270 | -0.23 | 工业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 6610.75 | 18.79 | 7.820 | 0.13 | 资讯科技业 |
01880 | 中国中免 | 2182.19 | 18.74 | 49.000 | -0.31 | 非必需性消费 |
02600 | 中国铝业 | 73084.03 | 18.52 | 4.730 | -1.66 | 原材料业 |
03088 | 华夏恒生科技 | 6557.28 | 18.49 | 4.400 | -1.26 | |
00857 | 中国石油股份 | 389964.94 | 18.47 | 6.760 | -0.44 | 能源业 |
00013 | 和黄医药 | 16056.91 | 18.41 | 26.950 | -4.94 | 医疗保健业 |
02880 | 辽港股份 | 94858.61 | 18.37 | 0.610 | 0.00 | 工业 |
00165 | 中国光大控股 | 30915.24 | 18.33 | 3.700 | 0.00 | 金融业 |
03377 | 远洋集团 | 139054.81 | 18.25 | 0.300 | 1.69 | 地产建筑业 |
02121 | 创新奇智 | 10305.40 | 18.23 | 3.310 | 0.30 | 资讯科技业 |
01772 | 赣锋锂业 | 7336.52 | 18.17 | 18.000 | -3.43 | 原材料业 |
02669 | 中海物业 | 58371.72 | 17.77 | 4.460 | -1.55 | 地产建筑业 |
00914 | 海螺水泥 | 22950.47 | 17.65 | 17.220 | 0.82 | 地产建筑业 |
00817 | 中国金茂 | 237972.96 | 17.62 | 0.640 | 3.23 | 地产建筑业 |
01513 | 丽珠医药 | 5380.29 | 17.52 | 23.550 | -1.46 | 医疗保健业 |
03613 | 同仁堂国药 | 14586.13 | 17.41 | 8.620 | -0.23 | 医疗保健业 |
06178 | 光大证券 | 12233.48 | 17.37 | 5.090 | -0.20 | 金融业 |
01052 | 越秀交通基建 | 28982.20 | 17.32 | 3.610 | -0.28 | 工业 |
01099 | 国药控股 | 22993.49 | 17.13 | 18.560 | -1.07 | 医疗保健业 |
01415 | 高伟电子 | 14695.88 | 17.10 | 22.900 | -1.29 | 工业 |
03900 | 绿城中国 | 43232.30 | 17.07 | 5.570 | -2.45 | 地产建筑业 |
00152 | 深圳国际 | 40889.60 | 16.96 | 6.240 | -2.04 | 工业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 78351.11 | 16.86 | 2.790 | -0.36 | 非必需性消费 |
09955 | 智云健康 | 9834.67 | 16.74 | 1.330 | -7.64 | 医疗保健业 |
01368 | 特步国际 | 44141.12 | 16.68 | 5.060 | 0.20 | 非必需性消费 |
00788 | 中国铁塔 | 773376.87 | 16.57 | 0.980 | -1.01 | 电讯业 |
00317 | 中船防务 | 9784.99 | 16.52 | 14.060 | -2.23 | 工业 |
02367 | 巨子生物 | 16926.96 | 16.45 | 38.800 | -1.65 | 医疗保健业 |
01833 | 平安好医生 | 18332.50 | 16.37 | 10.140 | 1.40 | 医疗保健业 |
06680 | 金力永磁 | 3284.91 | 16.36 | 5.250 | -1.32 | 原材料业 |
01958 | 北京汽车 | 41241.85 | 16.35 | 1.870 | -2.09 | 非必需性消费 |
01448 | 福寿园 | 37283.20 | 16.06 | 4.700 | 0.21 | 非必需性消费 |
01658 | 邮储银行 | 316740.07 | 15.94 | 4.390 | 0.46 | 金融业 |
00753 | 中国国航 | 78764.19 | 15.89 | 3.360 | -1.18 | 非必需性消费 |
01458 | 周黑鸭 | 36829.70 | 15.82 | 1.450 | -2.03 | 必需性消费 |
06100 | 同道猎聘 | 8080.62 | 15.70 | 1.870 | -2.09 | 非必需性消费 |
01789 | 爱康医疗 | 17560.14 | 15.63 | 3.580 | -2.45 | 医疗保健业 |
09868 | 小鹏汽车-W | 29645.23 | 15.62 | 27.150 | -1.63 | 非必需性消费 |
01999 | 敏华控股 | 60501.37 | 15.59 | 4.420 | -2.21 | 非必需性消费 |
00991 | 大唐发电 | 95033.21 | 15.54 | 1.510 | 0.67 | 公用事业 |
09626 | 哔哩哔哩-W | 6526.86 | 15.48 | 107.100 | 0.75 | 资讯科技业 |
01515 | 华润医疗 | 20043.57 | 15.45 | 3.130 | -1.88 | 医疗保健业 |
00772 | 阅文集团 | 15694.60 | 15.33 | 23.600 | -1.26 | 非必需性消费 |
01811 | 中广核新能源 | 65467.20 | 15.25 | 2.170 | -1.36 | 公用事业 |
01347 | 华虹半导体 | 25621.96 | 14.91 | 16.980 | 1.07 | 资讯科技业 |
00598 | 中国外运 | 30132.32 | 14.77 | 3.380 | 0.00 | 工业 |
00302 | 中手游 | 41956.62 | 14.70 | 0.710 | -1.39 | 资讯科技业 |
01810 | 小米集团-W | 365779.01 | 14.67 | 18.820 | -1.47 | 资讯科技业 |
03888 | 金山软件 | 19464.33 | 14.56 | 20.400 | -2.86 | 资讯科技业 |
00826 | 天工国际 | 39260.41 | 14.39 | 1.650 | -0.60 | 原材料业 |
03383 | 雅居乐集团 | 72532.20 | 14.36 | 0.430 | 0.00 | 地产建筑业 |
03606 | 福耀玻璃 | 8711.21 | 14.35 | 44.200 | -0.11 | 非必需性消费 |
02039 | 中集集团 | 44247.34 | 14.31 | 5.460 | -1.62 | 工业 |
00425 | 敏实集团 | 16515.34 | 14.20 | 11.180 | -1.76 | 非必需性消费 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 61256.60 | 14.07 | 0.960 | 0.00 | 非必需性消费 |
01238 | 宝龙地产 | 58187.11 | 14.04 | 0.520 | 4.00 | 地产建筑业 |
00384 | 中国燃气 | 76186.98 | 14.00 | 6.610 | -0.60 | 公用事业 |
00667 | 中国东方教育 | 30363.13 | 13.93 | 2.270 | -2.58 | 非必需性消费 |
06699 | 时代天使 | 2362.93 | 13.90 | 61.400 | 17.40 | 医疗保健业 |
01579 | 颐海国际 | 14414.40 | 13.89 | 11.160 | 0.00 | 必需性消费 |
00806 | 惠理集团 | 25265.70 | 13.82 | 1.410 | 0.00 | 金融业 |
00410 | SOHO中国 | 71804.46 | 13.80 | 0.660 | -2.94 | 地产建筑业 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 49160.73 | 13.80 | 1.490 | -0.67 | 地产建筑业 |
06818 | 中国光大银行 | 173058.89 | 13.64 | 2.430 | 0.00 | 金融业 |
00839 | 中教控股 | 36894.10 | 13.59 | 3.920 | -2.24 | 非必需性消费 |
00392 | 北京控股 | 17089.12 | 13.58 | 25.100 | -1.38 | 公用事业 |
00921 | 海信家电 | 6139.47 | 13.35 | 20.400 | 3.45 | 非必需性消费 |
01378 | 中国宏桥 | 126272.34 | 13.32 | 10.360 | -2.08 | 原材料业 |
09969 | 诺诚健华 | 23497.81 | 13.31 | 4.780 | 4.37 | 医疗保健业 |
02005 | 石四药集团 | 39351.87 | 13.25 | 3.510 | 1.45 | 医疗保健业 |
02357 | 中航科工 | 82115.06 | 13.21 | 3.520 | -1.40 | 工业 |
00909 | 明源云 | 25885.97 | 13.20 | 1.840 | 2.22 | 资讯科技业 |
03396 | 联想控股 | 16371.30 | 12.87 | 5.280 | -2.04 | 资讯科技业 |
00558 | 力劲科技 | 17564.32 | 12.87 | 2.520 | 0.80 | 工业 |
00123 | 越秀地产 | 51808.50 | 12.86 | 4.030 | -2.18 | 地产建筑业 |
01258 | 中国有色矿业 | 49782.40 | 12.75 | 5.290 | -1.67 | 原材料业 |
03690 | 美团-W | 79383.68 | 12.75 | 107.500 | -1.38 | 资讯科技业 |
01093 | 石药集团 | 149002.89 | 12.55 | 4.720 | -2.88 | 医疗保健业 |
01668 | 华南城 | 143577.75 | 12.54 | 0.160 | -0.62 | 地产建筑业 |
02869 | 绿城服务 | 39638.20 | 12.52 | 3.100 | -0.96 | 地产建筑业 |
02382 | 舜宇光学科技 | 13612.55 | 12.42 | 47.650 | -1.75 | 工业 |
00552 | 中国通信服务 | 29746.01 | 12.42 | 4.040 | -0.98 | 资讯科技业 |
02096 | 先声药业 | 31324.48 | 12.39 | 5.280 | 0.76 | 医疗保健业 |
01033 | 中石化油服 | 66992.77 | 12.36 | 0.530 | 1.92 | 能源业 |
01896 | 猫眼娱乐 | 14277.24 | 12.35 | 6.840 | -1.01 | 非必需性消费 |
01910 | 新秀丽 | 18058.70 | 12.34 | 20.000 | -0.74 | 非必需性消费 |
00941 | 中国移动 | 264651.59 | 12.33 | 75.000 | 0.33 | 电讯业 |
02319 | 蒙牛乳业 | 48491.23 | 12.32 | 12.180 | -1.14 | 必需性消费 |
00095 | 绿景中国地产 | 62618.60 | 12.28 | 0.495 | 0.00 | 地产建筑业 |
09992 | 泡泡玛特 | 16515.42 | 12.28 | 47.750 | -0.42 | 非必需性消费 |
02416 | 易点云 | 7145.75 | 12.28 | 1.060 | -2.75 | 资讯科技业 |
02511 | 君圣泰医药-B | 6222.50 | 12.08 | 1.300 | -3.70 | 医疗保健业 |
01244 | 思路迪医药股份 | 3103.10 | 12.01 | 2.580 | -4.44 | 医疗保健业 |
00762 | 中国联通 | 362667.84 | 11.84 | 6.640 | -0.15 | 电讯业 |
01066 | 威高股份 | 53515.76 | 11.82 | 4.010 | -0.50 | 医疗保健业 |
01585 | 雅迪控股 | 36842.64 | 11.82 | 9.900 | 5.21 | 非必需性消费 |
06990 | 科伦博泰生物-B | 1539.34 | 11.81 | 164.100 | -1.97 | 医疗保健业 |
00966 | 中国太平 | 42236.12 | 11.75 | 8.470 | 0.59 | 金融业 |
00855 | 中国水务 | 19146.01 | 11.72 | 4.710 | -0.42 | 公用事业 |
01024 | 快手-W | 51039.02 | 11.71 | 40.800 | 2.38 | 资讯科技业 |
09869 | 海伦司 | 14601.25 | 11.53 | 1.640 | -1.80 | 非必需性消费 |
02068 | 中铝国际 | 4599.10 | 11.50 | 1.560 | -0.64 | 地产建筑业 |
03933 | 联邦制药 | 20860.77 | 11.47 | 8.430 | -1.75 | 医疗保健业 |
00656 | 复星国际 | 93774.11 | 11.44 | 4.220 | 3.69 | 综合企业 |
06639 | 瑞尔集团 | 6446.05 | 11.41 | 3.980 | 0.25 | 医疗保健业 |
02158 | 医渡科技 | 12088.03 | 11.38 | 3.200 | 0.31 | 医疗保健业 |
00347 | 鞍钢股份 | 16023.78 | 11.34 | 1.110 | -1.77 | 原材料业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 58374.03 | 11.27 | 2.010 | -0.50 | 非必需性消费 |
00581 | 中国东方集团 | 41551.80 | 11.15 | 1.070 | -2.73 | 原材料业 |
09878 | 汇通达网络 | 2009.04 | 11.13 | 21.200 | 1.44 | 资讯科技业 |
02338 | 潍柴动力 | 21465.03 | 11.04 | 12.340 | 0.98 | 工业 |
00272 | 瑞安房地产 | 88581.70 | 11.02 | 0.590 | -1.67 | 地产建筑业 |
00535 | 金地商置 | 182818.40 | 10.99 | 0.182 | -1.09 | 地产建筑业 |
00135 | 昆仑能源 | 95254.74 | 10.99 | 7.260 | -1.89 | 公用事业 |
