丽珠医药(01513.HK)连续14日回购 累计回购283.56万股
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,丽珠医药在港交所公告显示,12月23日以每股26.600港元至26.950港元的价格回购21.10万股,回购金额达565.77万港元。该股当日收盘价26.850港元,上涨0.37%,全天成交额1621.93万港元。
自12月4日以来公司已连续14日进行回购,合计回购283.56万股,累计回购金额7683.00万港元。 其间该股累计上涨0.37%。
今年以来该股累计进行85次回购,合计回购2574.51万股,累计回购金额8.38亿港元。
丽珠医药回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2024.12.23 | 21.10 | 26.950 | 26.600 | 565.77 |
2024.12.20 | 19.51 | 27.000 | 26.750 | 523.84 |
2024.12.19 | 10.09 | 27.000 | 26.750 | 271.17 |
2024.12.18 | 9.65 | 27.100 | 26.850 | 260.35 |
2024.12.17 | 19.64 | 27.150 | 26.800 | 529.79 |
2024.12.16 | 21.85 | 27.200 | 26.750 | 589.70 |
2024.12.13 | 29.31 | 27.550 | 27.200 | 803.73 |
2024.12.12 | 0.71 | 27.600 | 27.600 | 19.60 |
2024.12.11 | 14.44 | 27.700 | 27.500 | 399.69 |
2024.12.10 | 35.95 | 27.750 | 27.350 | 991.95 |
2024.12.09 | 25.37 | 27.300 | 26.900 | 688.18 |
2024.12.06 | 37.00 | 27.000 | 26.500 | 993.70 |
2024.12.05 | 7.39 | 26.750 | 26.500 | 196.83 |
2024.12.04 | 31.55 | 27.000 | 26.650 | 848.70 |
2024.12.02 | 24.81 | 26.950 | 26.650 | 665.57 |
2024.11.29 | 54.83 | 27.000 | 26.300 | 1465.48 |
2024.11.22 | 32.12 | 26.500 | 26.000 | 841.74 |
2024.11.21 | 7.86 | 26.750 | 26.500 | 209.51 |
2024.11.20 | 32.36 | 26.800 | 26.250 | 859.75 |
2024.11.01 | 15.17 | 26.850 | 26.150 | 404.01 |
2024.09.19 | 17.48 | 25.400 | 24.850 | 441.19 |
2024.09.10 | 12.91 | 25.150 | 24.800 | 322.01 |
2024.09.09 | 37.80 | 25.550 | 25.150 | 961.08 |
2024.07.19 | 9.86 | 24.500 | 24.100 | 239.75 |
2024.07.18 | 15.77 | 24.500 | 24.050 | 384.98 |
2024.07.17 | 23.78 | 24.250 | 23.750 | 570.72 |
2024.07.16 | 9.06 | 24.000 | 23.750 | 216.43 |
2024.07.15 | 10.61 | 24.350 | 24.000 | 256.32 |
2024.07.12 | 36.64 | 24.950 | 24.150 | 898.95 |
2024.07.11 | 17.83 | 24.300 | 23.800 | 430.43 |
2024.07.10 | 6.72 | 24.150 | 23.750 | 160.54 |
2024.04.25 | 1.67 | 26.150 | 26.000 | 43.63 |
2024.04.24 | 28.58 | 25.950 | 25.500 | 735.79 |
2024.02.05 | 15.88 | 23.950 | 23.150 | 374.16 |
2024.01.31 | 10.60 | 23.900 | 23.650 | 251.82 |
2024.01.29 | 19.63 | 24.800 | 24.350 | 483.45 |
2024.01.26 | 22.21 | 24.450 | 23.800 | 537.76 |
2024.01.23 | 28.08 | 23.950 | 23.200 | 661.98 |
2024.01.22 | 11.13 | 23.500 | 23.050 | 258.85 |
2024.01.18 | 30.93 | 24.850 | 24.350 | 762.42 |
2024.01.17 | 19.42 | 24.950 | 24.400 | 481.69 |
2024.01.16 | 15.20 | 25.150 | 24.650 | 378.91 |
2024.01.11 | 18.17 | 24.950 | 24.600 | 450.92 |
2024.01.10 | 16.38 | 24.500 | 24.350 | 400.73 |
2024.01.05 | 40.00 | 25.000 | 24.600 | 993.65 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》