中国旭阳集团(01907.HK)9月24日回购500.00万股 耗资1500.08万港元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,中国旭阳集团在港交所公告显示,9月24日以每股2.980港元至3.020港元的价格回购500.00万股,回购金额达1500.08万港元。该股当日收盘价2.990港元,下跌1.32%,全天成交额3527.20万港元。
自8月29日以来公司已连续17日进行回购,合计回购5989.80万股,累计回购金额1.77亿港元。 其间该股累计上涨3.74%。
今年以来该股累计进行49次回购,合计回购1.19亿股,累计回购金额3.54亿港元。(数据宝)
中国旭阳集团回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2024.09.24 | 500.00 | 3.020 | 2.980 | 1500.08 |
2024.09.23 | 480.00 | 3.030 | 2.990 | 1442.97 |
2024.09.20 | 600.00 | 3.000 | 2.960 | 1791.12 |
2024.09.19 | 107.30 | 3.040 | 2.990 | 324.77 |
2024.09.17 | 600.00 | 3.090 | 2.970 | 1821.66 |
2024.09.16 | 595.10 | 2.990 | 2.930 | 1758.55 |
2024.09.13 | 330.70 | 2.950 | 2.880 | 963.59 |
2024.09.12 | 350.00 | 2.900 | 2.850 | 1008.34 |
2024.09.11 | 300.00 | 2.900 | 2.860 | 864.13 |
2024.09.10 | 300.00 | 2.910 | 2.860 | 868.32 |
2024.09.09 | 189.10 | 2.940 | 2.910 | 552.02 |
2024.09.05 | 345.00 | 2.990 | 2.920 | 1021.63 |
2024.09.04 | 200.00 | 2.980 | 2.930 | 592.03 |
2024.09.03 | 300.00 | 3.020 | 2.940 | 892.73 |
2024.09.02 | 300.00 | 3.000 | 2.930 | 888.89 |
2024.08.30 | 300.00 | 2.950 | 2.840 | 868.12 |
2024.08.29 | 192.60 | 2.860 | 2.850 | 550.27 |
2024.07.19 | 246.30 | 2.990 | 2.960 | 732.40 |
2024.07.18 | 200.50 | 3.010 | 2.980 | 602.70 |
2024.07.17 | 375.00 | 3.000 | 2.980 | 1120.82 |
2024.07.16 | 400.00 | 2.990 | 2.960 | 1191.70 |
2024.07.15 | 100.60 | 2.980 | 2.950 | 298.64 |
2024.07.12 | 492.40 | 3.020 | 2.970 | 1473.92 |
2024.07.11 | 200.00 | 2.990 | 2.980 | 596.33 |
2024.07.10 | 485.00 | 3.010 | 2.980 | 1455.94 |
2024.07.09 | 279.10 | 2.990 | 2.970 | 832.08 |
2024.07.08 | 438.00 | 3.000 | 2.960 | 1306.22 |
2024.07.05 | 320.00 | 3.020 | 2.990 | 963.42 |
2024.07.04 | 435.00 | 3.020 | 2.990 | 1310.42 |
2024.07.03 | 500.00 | 3.020 | 3.010 | 1507.00 |
2024.07.02 | 60.00 | 3.000 | 2.980 | 179.40 |
2024.06.28 | 120.00 | 3.000 | 2.980 | 358.80 |
2024.06.27 | 150.50 | 2.990 | 2.960 | 447.58 |
2024.06.26 | 74.70 | 2.990 | 2.970 | 222.76 |
2024.06.25 | 106.70 | 2.970 | 2.950 | 315.97 |
2024.05.31 | 80.00 | 3.000 | 2.990 | 239.70 |
2024.05.24 | 30.00 | 3.010 | 3.010 | 90.30 |
2024.05.23 | 90.00 | 3.050 | 3.020 | 273.00 |
2024.05.21 | 150.00 | 3.050 | 3.020 | 455.10 |
2024.03.28 | 26.40 | 2.990 | 2.980 | 78.87 |
2024.03.27 | 60.00 | 2.990 | 2.980 | 179.10 |
2024.03.20 | 100.00 | 2.990 | 2.990 | 299.00 |
2024.03.19 | 50.00 | 3.020 | 2.990 | 150.09 |
2024.02.05 | 82.40 | 3.050 | 2.980 | 247.64 |
2024.02.02 | 72.00 | 3.050 | 3.010 | 218.44 |
2024.02.01 | 0.70 | 3.020 | 3.020 | 2.11 |
2024.01.22 | 110.00 | 3.050 | 3.000 | 332.10 |
2024.01.18 | 23.10 | 3.090 | 3.080 | 71.18 |
2024.01.17 | 60.30 | 3.100 | 3.070 | 186.32 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》