中远海控(01919.HK)12月12日回购2511.17万港元,已连续31日回购
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,中远海控在港交所公告显示,12月12日以每股11.640港元至11.960港元的价格回购212.30万股,回购金额达2511.17万港元。该股当日收盘价11.940港元,上涨2.05%,全天成交额2.48亿港元。
自10月31日以来公司已连续31日进行回购,合计回购7725.65万股,累计回购金额9.08亿港元。 其间该股累计上涨5.29%。
今年以来该股累计进行70次回购,合计回购1.84亿股,累计回购金额20.73亿港元。(数据宝)
中远海控回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2024.12.12 | 212.30 | 11.960 | 11.640 | 2511.17 |
2024.12.11 | 136.95 | 11.720 | 11.500 | 1589.32 |
2024.12.10 | 300.00 | 11.800 | 11.460 | 3464.18 |
2024.12.09 | 137.80 | 11.620 | 11.280 | 1570.52 |
2024.12.06 | 65.00 | 11.380 | 11.320 | 737.65 |
2024.12.05 | 118.00 | 11.400 | 11.240 | 1331.98 |
2024.12.04 | 62.25 | 11.460 | 11.300 | 708.55 |
2024.12.03 | 75.00 | 11.440 | 11.220 | 848.88 |
2024.12.02 | 66.25 | 11.140 | 11.000 | 734.54 |
2024.11.29 | 110.00 | 10.940 | 10.780 | 1193.54 |
2024.11.28 | 242.00 | 11.060 | 10.820 | 2632.74 |
2024.11.27 | 56.80 | 11.100 | 10.740 | 621.06 |
2024.11.26 | 250.00 | 11.360 | 11.000 | 2772.14 |
2024.11.25 | 416.00 | 11.740 | 11.500 | 4813.48 |
2024.11.22 | 559.95 | 12.020 | 11.560 | 6559.07 |
2024.11.21 | 363.15 | 12.080 | 11.960 | 4357.00 |
2024.11.20 | 96.00 | 12.020 | 11.840 | 1146.43 |
2024.11.19 | 315.00 | 12.120 | 11.840 | 3759.16 |
2024.11.18 | 260.00 | 12.240 | 12.000 | 3143.46 |
2024.11.15 | 254.00 | 12.060 | 11.780 | 3026.25 |
2024.11.14 | 517.25 | 11.800 | 11.480 | 6001.02 |
2024.11.13 | 250.00 | 11.800 | 11.540 | 2913.28 |
2024.11.12 | 600.00 | 12.000 | 11.440 | 7002.57 |
2024.11.11 | 382.00 | 12.100 | 11.820 | 4551.08 |
2024.11.08 | 446.95 | 12.320 | 12.140 | 5457.14 |
2024.11.07 | 297.65 | 12.260 | 11.920 | 3602.50 |
2024.11.06 | 766.95 | 12.640 | 12.100 | 9434.64 |
2024.11.05 | 26.50 | 12.480 | 12.460 | 330.69 |
2024.11.04 | 2.00 | 12.320 | 12.320 | 24.64 |
2024.11.01 | 29.00 | 12.220 | 11.720 | 346.94 |
2024.10.31 | 310.90 | 11.780 | 11.460 | 3613.26 |
2024.02.23 | 219.40 | 8.900 | 8.840 | 1947.27 |
2024.02.22 | 122.00 | 8.750 | 8.530 | 1061.68 |
2024.02.21 | 135.00 | 8.560 | 8.330 | 1151.26 |
2024.02.20 | 135.00 | 8.420 | 8.340 | 1132.65 |
2024.02.19 | 135.00 | 8.380 | 8.270 | 1127.14 |
2024.02.16 | 125.00 | 8.350 | 8.160 | 1038.72 |
2024.02.15 | 102.45 | 8.090 | 7.880 | 823.07 |
2024.02.14 | 180.00 | 7.940 | 7.760 | 1416.76 |
2024.02.09 | 180.00 | 7.920 | 7.640 | 1397.37 |
2024.02.08 | 197.20 | 8.320 | 8.220 | 1627.67 |
2024.02.07 | 160.00 | 8.340 | 8.250 | 1326.91 |
2024.02.06 | 120.00 | 8.370 | 8.140 | 995.90 |
2024.02.05 | 150.05 | 8.180 | 8.090 | 1219.68 |
2024.02.02 | 190.80 | 8.270 | 8.080 | 1559.49 |
2024.02.01 | 150.00 | 8.310 | 8.180 | 1240.36 |
2024.01.31 | 180.00 | 8.370 | 8.170 | 1485.18 |
2024.01.30 | 190.00 | 8.460 | 8.260 | 1590.03 |
2024.01.29 | 180.00 | 8.460 | 8.290 | 1513.19 |
2024.01.26 | 180.60 | 8.430 | 8.380 | 1520.88 |
2024.01.25 | 123.60 | 8.330 | 8.230 | 1028.30 |
2024.01.24 | 178.00 | 8.230 | 7.920 | 1432.35 |
2024.01.23 | 190.00 | 7.940 | 7.680 | 1489.98 |
2024.01.22 | 260.00 | 7.900 | 7.690 | 2025.71 |
2024.01.19 | 260.00 | 7.890 | 7.770 | 2029.79 |
2024.01.18 | 258.00 | 7.900 | 7.690 | 2015.34 |
2024.01.17 | 288.00 | 8.050 | 7.750 | 2258.24 |
2024.01.16 | 206.00 | 8.130 | 7.990 | 1658.67 |
2024.01.15 | 192.00 | 8.230 | 8.010 | 1555.66 |
2024.01.12 | 220.00 | 7.890 | 7.710 | 1722.83 |
2024.01.11 | 231.00 | 7.700 | 7.560 | 1766.52 |
2024.01.10 | 266.00 | 7.870 | 7.540 | 2034.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》