南向资金高比例持有港股名单
来源:证券时报网
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为14.72%,315只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至10月10日,港股通标的股中,南向资金合计持有6714.23亿股,占标的股总股本的比例达14.72%,合计持股市值61020.19亿港元,占标的股总市值的比例为10.76%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有315只,持股比例在10%~20%的有221只,持股比例在5%~10%的有168只,1%~5%的有160只,持股比例低于1%的为88只。南向资金持股比例最高的是马可数字科技,最新持有6.91亿股,占港股已发行股份的比例为74.13%,其次是京基金融国际、凯盛新能,持股占比分别为72.58%、66.99%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有204只,占比为64.76%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为23.98%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有59只、54只、52只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
01942 | 马可数字科技 | 69059.20 | 74.13 | 1.330 | -18.40 | 非必需性消费 |
01468 | 京基金融国际 | 79761.41 | 72.58 | 1.010 | 4.12 | 综合企业 |
01108 | 凯盛新能 | 16749.00 | 66.99 | 4.580 | 1.55 | 工业 |
01108 | 凯盛新能 | 16749.00 | 66.99 | 4.580 | 1.55 | 工业 |
00728 | 中国电信 | 916869.85 | 66.06 | 4.640 | 1.98 | 电讯业 |
00728 | 中国电信 | 916869.85 | 66.06 | 4.640 | 1.98 | 电讯业 |
01138 | 中远海能 | 78830.81 | 60.81 | 8.900 | 2.18 | 工业 |
01138 | 中远海能 | 78830.81 | 60.81 | 8.900 | 2.18 | 工业 |
03958 | 东方证券 | 62366.77 | 60.71 | 5.200 | -2.62 | 金融业 |
03958 | 东方证券 | 62366.77 | 60.71 | 5.200 | -2.62 | 金融业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 102698.66 | 59.79 | 4.450 | 4.46 | 公用事业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 102698.66 | 59.79 | 4.450 | 4.46 | 公用事业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 20170.81 | 59.32 | 3.160 | 1.94 | 公用事业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 20170.81 | 59.32 | 3.160 | 1.94 | 公用事业 |
01330 | 绿色动力环保 | 23918.52 | 59.14 | 3.280 | 2.50 | 工业 |
01330 | 绿色动力环保 | 23918.52 | 59.14 | 3.280 | 2.50 | 工业 |
03759 | 康龙化成 | 17746.28 | 58.85 | 16.080 | 0.25 | 医疗保健业 |
03759 | 康龙化成 | 17746.28 | 58.85 | 16.080 | 0.25 | 医疗保健业 |
02196 | 复星医药 | 29689.21 | 53.78 | 15.320 | -0.13 | 医疗保健业 |
02196 | 复星医药 | 29689.21 | 53.78 | 15.320 | -0.13 | 医疗保健业 |
06049 | 保利物业 | 7975.29 | 52.00 | 32.900 | 3.79 | 地产建筑业 |
06049 | 保利物业 | 7975.29 | 52.00 | 32.900 | 3.79 | 地产建筑业 |
01375 | 中州证券 | 61804.80 | 51.70 | 2.040 | -0.97 | 金融业 |
01375 | 中州证券 | 61804.80 | 51.70 | 2.040 | -0.97 | 金融业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 241280.21 | 51.32 | 4.670 | 2.86 | 公用事业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 241280.21 | 51.32 | 4.670 | 2.86 | 公用事业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 19825.03 | 50.57 | 8.360 | 2.45 | 工业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 19825.03 | 50.57 | 8.360 | 2.45 | 工业 |
02202 | 万科企业 | 111495.57 | 50.52 | 7.310 | 6.72 | 地产建筑业 |
02202 | 万科企业 | 111495.57 | 50.52 | 7.310 | 6.72 | 地产建筑业 |
00874 | 白云山 | 11022.66 | 50.11 | 20.050 | 1.37 | 医疗保健业 |
00874 | 白云山 | 11022.66 | 50.11 | 20.050 | 1.37 | 医疗保健业 |
01186 | 中国铁建 | 103872.70 | 50.01 | 6.000 | 10.91 | 地产建筑业 |
01186 | 中国铁建 | 103872.70 | 50.01 | 6.000 | 10.91 | 地产建筑业 |
06886 | HTSC | 85800.31 | 49.90 | 12.780 | -2.89 | 金融业 |
06886 | HTSC | 85800.31 | 49.90 | 12.780 | -2.89 | 金融业 |
03678 | 弘业期货 | 12459.60 | 49.89 | 2.930 | -9.29 | 金融业 |
03678 | 弘业期货 | 12459.60 | 49.89 | 2.930 | -9.29 | 金融业 |
02238 | 广汽集团 | 148043.72 | 49.78 | 2.930 | 1.38 | 非必需性消费 |
02238 | 广汽集团 | 148043.72 | 49.78 | 2.930 | 1.38 | 非必需性消费 |
01812 | 晨鸣纸业 | 26085.12 | 49.37 | 1.830 | 1.10 | 原材料业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 26085.12 | 49.37 | 1.830 | 1.10 | 原材料业 |
00489 | 东风集团股份 | 120263.30 | 48.25 | 2.550 | 2.82 | 工业 |
00489 | 东风集团股份 | 120263.30 | 48.25 | 2.550 | 2.82 | 工业 |
06196 | 郑州银行 | 97494.37 | 48.24 | 1.000 | 1.01 | 金融业 |
06196 | 郑州银行 | 97494.37 | 48.24 | 1.000 | 1.01 | 金融业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 9397.07 | 48.18 | 6.290 | 1.45 | 医疗保健业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 9397.07 | 48.18 | 6.290 | 1.45 | 医疗保健业 |
01799 | 新特能源 | 17920.80 | 47.63 | 7.820 | 3.44 | 工业 |
00956 | 新天绿色能源 | 87052.56 | 47.33 | 3.640 | 3.12 | 公用事业 |
00956 | 新天绿色能源 | 87052.56 | 47.33 | 3.640 | 3.12 | 公用事业 |
03347 | 泰格医药 | 5687.09 | 46.18 | 40.000 | 0.76 | 医疗保健业 |
03347 | 泰格医药 | 5687.09 | 46.18 | 40.000 | 0.76 | 医疗保健业 |
00525 | 广深铁路股份 | 65796.35 | 45.96 | 2.390 | 8.14 | 非必需性消费 |
00525 | 广深铁路股份 | 65796.35 | 45.96 | 2.390 | 8.14 | 非必需性消费 |
03969 | 中国通号 | 90282.45 | 45.85 | 3.440 | 2.69 | 资讯科技业 |
03969 | 中国通号 | 90282.45 | 45.85 | 3.440 | 2.69 | 资讯科技业 |
00916 | 龙源电力 | 151650.94 | 45.70 | 6.900 | 4.39 | 公用事业 |
00916 | 龙源电力 | 151650.94 | 45.70 | 6.900 | 4.39 | 公用事业 |
01776 | 广发证券 | 77716.56 | 45.66 | 11.120 | -1.77 | 金融业 |
01776 | 广发证券 | 77716.56 | 45.66 | 11.120 | -1.77 | 金融业 |
01456 | 国联证券 | 19897.70 | 44.95 | 4.510 | 1.58 | 金融业 |
01456 | 国联证券 | 19897.70 | 44.95 | 4.510 | 1.58 | 金融业 |
01088 | 中国神华 | 151303.32 | 44.79 | 34.850 | 5.77 | 能源业 |
01088 | 中国神华 | 151303.32 | 44.79 | 34.850 | 5.77 | 能源业 |
00564 | 郑煤机 | 10833.61 | 44.53 | 10.160 | 2.01 | 非必需性消费 |
00564 | 郑煤机 | 10833.61 | 44.53 | 10.160 | 2.01 | 非必需性消费 |
01336 | 新华保险 | 45782.65 | 44.27 | 28.750 | 10.36 | 金融业 |
01336 | 新华保险 | 45782.65 | 44.27 | 28.750 | 10.36 | 金融业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 87089.75 | 44.00 | 5.730 | 2.87 | 工业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 87089.75 | 44.00 | 5.730 | 2.87 | 工业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 39097.90 | 43.66 | 3.370 | 5.31 | 工业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 39097.90 | 43.66 | 3.370 | 5.31 | 工业 |
06821 | 凯莱英 | 1202.28 | 43.62 | 58.200 | 0.00 | 医疗保健业 |
06821 | 凯莱英 | 1202.28 | 43.62 | 58.200 | 0.00 | 医疗保健业 |
03033 | 南方恒生科技 | 381105.32 | 43.54 | 4.660 | 2.64 | |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29882.40 | 42.26 | 0.760 | 0.00 | 地产建筑业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29882.40 | 42.26 | 0.760 | 0.00 | 地产建筑业 |
01057 | 浙江世宝 | 9162.90 | 42.25 | 3.310 | 3.12 | 非必需性消费 |
01057 | 浙江世宝 | 9162.90 | 42.25 | 3.310 | 3.12 | 非必需性消费 |
00811 | 新华文轩 | 18675.20 | 42.25 | 10.520 | 5.84 | 非必需性消费 |
00811 | 新华文轩 | 18675.20 | 42.25 | 10.520 | 5.84 | 非必需性消费 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 104706.64 | 41.65 | 4.170 | 5.57 | 金融业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 104706.64 | 41.65 | 4.170 | 5.57 | 金融业 |
01171 | 兖矿能源 | 169410.85 | 41.56 | 11.100 | 8.82 | 能源业 |
01171 | 兖矿能源 | 169410.85 | 41.56 | 11.100 | 8.82 | 能源业 |
01877 | 君实生物 | 9084.40 | 41.41 | 15.300 | -2.55 | 医疗保健业 |
01800 | 中国交通建设 | 182133.67 | 41.21 | 5.360 | 10.52 | 地产建筑业 |
01800 | 中国交通建设 | 182133.67 | 41.21 | 5.360 | 10.52 | 地产建筑业 |
00586 | 海螺创业 | 73513.74 | 41.01 | 7.430 | 3.19 | 工业 |
00586 | 海螺创业 | 73513.74 | 41.01 | 7.430 | 3.19 | 工业 |
01858 | 春立医疗 | 3872.70 | 40.70 | 8.700 | -0.23 | 医疗保健业 |
01858 | 春立医疗 | 3872.70 | 40.70 | 8.700 | -0.23 | 医疗保健业 |
00895 | 东江环保 | 8117.28 | 40.55 | 1.930 | 2.12 | 工业 |
00895 | 东江环保 | 8117.28 | 40.55 | 1.930 | 2.12 | 工业 |
02273 | 固生堂 | 9883.78 | 40.54 | 41.250 | -0.96 | 医疗保健业 |
02273 | 固生堂 | 9883.78 | 40.54 | 41.250 | -0.96 | 医疗保健业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 19827.88 | 40.21 | 9.880 | 3.46 | 工业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 19827.88 | 40.21 | 9.880 | 3.46 | 工业 |
00187 | 京城机电股份 | 3997.60 | 39.96 | 2.450 | 1.66 | 工业 |
00187 | 京城机电股份 | 3997.60 | 39.96 | 2.450 | 1.66 | 工业 |
09989 | 海普瑞 | 8731.55 | 39.66 | 4.410 | 2.56 | 医疗保健业 |
09989 | 海普瑞 | 8731.55 | 39.66 | 4.410 | 2.56 | 医疗保健业 |
01798 | 大唐新能源 | 98916.02 | 39.54 | 2.090 | 2.96 | 公用事业 |
01798 | 大唐新能源 | 98916.02 | 39.54 | 2.090 | 2.96 | 公用事业 |
06837 | 海通证券 | 134178.59 | 39.35 | 7.090 | 95.48 | 金融业 |
06837 | 海通证券 | 134178.59 | 39.35 | 7.090 | 95.48 | 金融业 |
01816 | 中广核电力 | 434804.35 | 38.94 | 3.130 | 4.68 | 公用事业 |
01816 | 中广核电力 | 434804.35 | 38.94 | 3.130 | 4.68 | 公用事业 |
06881 | 中国银河 | 143151.23 | 38.78 | 6.840 | 0.74 | 金融业 |
06881 | 中国银河 | 143151.23 | 38.78 | 6.840 | 0.74 | 金融业 |
01952 | 云顶新耀-B | 12578.15 | 38.65 | 25.450 | 0.99 | 医疗保健业 |
01952 | 云顶新耀-B | 12578.15 | 38.65 | 25.450 | 0.99 | 医疗保健业 |
06066 | 中信建投证券 | 48639.60 | 38.56 | 9.750 | -3.27 | 金融业 |
06066 | 中信建投证券 | 48639.60 | 38.56 | 9.750 | -3.27 | 金融业 |
06855 | 亚盛医药-B | 12101.13 | 38.39 | 42.100 | 3.44 | 医疗保健业 |
06855 | 亚盛医药-B | 12101.13 | 38.39 | 42.100 | 3.44 | 医疗保健业 |
00861 | 神州控股 | 62955.74 | 37.60 | 2.970 | 0.34 | 资讯科技业 |
00861 | 神州控股 | 62955.74 | 37.60 | 2.970 | 0.34 | 资讯科技业 |
02727 | 上海电气 | 109543.23 | 37.45 | 1.850 | 0.54 | 工业 |
02727 | 上海电气 | 109543.23 | 37.45 | 1.850 | 0.54 | 工业 |
00763 | 中兴通讯 | 27914.45 | 36.94 | 21.100 | 0.96 | 资讯科技业 |
00763 | 中兴通讯 | 27914.45 | 36.94 | 21.100 | 0.96 | 资讯科技业 |
01787 | 山东黄金 | 30745.74 | 35.78 | 16.240 | -0.61 | 原材料业 |
03369 | 秦港股份 | 29534.15 | 35.58 | 2.100 | 2.44 | 工业 |
03369 | 秦港股份 | 29534.15 | 35.58 | 2.100 | 2.44 | 工业 |
01951 | 锦欣生殖 | 97846.18 | 35.47 | 3.710 | 9.76 | 医疗保健业 |
09995 | 荣昌生物 | 6723.79 | 35.46 | 15.920 | 5.15 | 医疗保健业 |
09995 | 荣昌生物 | 6723.79 | 35.46 | 15.920 | 5.15 | 医疗保健业 |
02186 | 绿叶制药 | 132960.65 | 35.33 | 3.270 | 0.93 | 医疗保健业 |
02186 | 绿叶制药 | 132960.65 | 35.33 | 3.270 | 0.93 | 医疗保健业 |
02208 | 金风科技 | 27308.81 | 35.29 | 6.420 | 4.56 | 工业 |
02208 | 金风科技 | 27308.81 | 35.29 | 6.420 | 4.56 | 工业 |
02333 | 长城汽车 | 81813.12 | 35.27 | 15.500 | 3.75 | 非必需性消费 |
02333 | 长城汽车 | 81813.12 | 35.27 | 15.500 | 3.75 | 非必需性消费 |
03908 | 中金公司 | 67047.84 | 35.21 | 14.660 | 1.38 | 金融业 |
03908 | 中金公司 | 67047.84 | 35.21 | 14.660 | 1.38 | 金融业 |
09926 | 康方生物 | 30373.04 | 35.06 | 64.500 | -3.52 | 医疗保健业 |
06127 | 昭衍新药 | 4139.77 | 34.78 | 9.900 | -4.81 | 医疗保健业 |
06127 | 昭衍新药 | 4139.77 | 34.78 | 9.900 | -4.81 | 医疗保健业 |
01359 | 中国信达 | 463835.37 | 34.18 | 1.420 | 7.58 | 金融业 |
01359 | 中国信达 | 463835.37 | 34.18 | 1.420 | 7.58 | 金融业 |
01918 | 融创中国 | 291331.00 | 33.75 | 2.640 | 17.33 | 地产建筑业 |
01357 | 美图公司 | 152464.58 | 33.61 | 2.780 | 0.00 | 非必需性消费 |
01357 | 美图公司 | 152464.58 | 33.61 | 2.780 | 0.00 | 非必需性消费 |
06185 | 康希诺生物 | 4431.46 | 33.39 | 26.000 | -0.38 | 医疗保健业 |
02009 | 金隅集团 | 78112.85 | 33.39 | 0.780 | 4.00 | 地产建筑业 |
02009 | 金隅集团 | 78112.85 | 33.39 | 0.780 | 4.00 | 地产建筑业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 40796.93 | 33.38 | 8.080 | 4.39 | 工业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 40796.93 | 33.38 | 8.080 | 4.39 | 工业 |
01618 | 中国中冶 | 94517.10 | 32.91 | 1.730 | 7.45 | 地产建筑业 |
01618 | 中国中冶 | 94517.10 | 32.91 | 1.730 | 7.45 | 地产建筑业 |
02601 | 中国太保 | 90345.30 | 32.54 | 28.550 | 5.35 | 金融业 |
02601 | 中国太保 | 90345.30 | 32.54 | 28.550 | 5.35 | 金融业 |
00853 | 微创医疗 | 59651.51 | 32.50 | 7.240 | -1.23 | 医疗保健业 |
00853 | 微创医疗 | 59651.51 | 32.50 | 7.240 | -1.23 | 医疗保健业 |
01349 | 复旦张江 | 10573.91 | 32.42 | 2.820 | -3.09 | 医疗保健业 |
06030 | 中信证券 | 84411.49 | 32.20 | 21.000 | -6.04 | 金融业 |
06030 | 中信证券 | 84411.49 | 32.20 | 21.000 | -6.04 | 金融业 |
02611 | 国泰君安 | 44359.14 | 31.87 | 12.260 | 55.07 | 金融业 |
02611 | 国泰君安 | 44359.14 | 31.87 | 12.260 | 55.07 | 金融业 |
01610 | 中粮家佳康 | 145688.71 | 31.78 | 1.610 | 6.62 | 必需性消费 |
01610 | 中粮家佳康 | 145688.71 | 31.78 | 1.610 | 6.62 | 必需性消费 |
00338 | 上海石油化工股份 | 105837.80 | 31.62 | 1.190 | 1.71 | 原材料业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 105837.80 | 31.62 | 1.190 | 1.71 | 原材料业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 23609.76 | 31.58 | 7.240 | 1.83 | 工业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 23609.76 | 31.58 | 7.240 | 1.83 | 工业 |
03800 | 协鑫科技 | 844491.09 | 31.36 | 1.150 | -1.71 | 工业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 20387.52 | 31.11 | 59.800 | 4.36 | 必需性消费 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 20387.52 | 31.11 | 59.800 | 4.36 | 必需性消费 |
01398 | 工商银行 | 2689154.00 | 30.98 | 4.670 | 3.09 | 金融业 |
01398 | 工商银行 | 2689154.00 | 30.98 | 4.670 | 3.09 | 金融业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 13674.12 | 30.94 | 11.140 | -0.54 | 工业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 13674.12 | 30.94 | 11.140 | -0.54 | 工业 |
00189 | 东岳集团 | 53473.01 | 30.86 | 7.340 | 5.46 | 原材料业 |
00189 | 东岳集团 | 53473.01 | 30.86 | 7.340 | 5.46 | 原材料业 |
01385 | 上海复旦 | 8731.40 | 30.70 | 16.840 | -2.43 | 资讯科技业 |
01385 | 上海复旦 | 8731.40 | 30.70 | 16.840 | -2.43 | 资讯科技业 |
01528 | 红星美凯龙 | 22662.29 | 30.57 | 1.700 | 1.80 | 地产建筑业 |
01528 | 红星美凯龙 | 22662.29 | 30.57 | 1.700 | 1.80 | 地产建筑业 |
06826 | 昊海生物科技 | 1249.97 | 30.52 | 33.050 | -1.64 | 医疗保健业 |
02607 | 上海医药 | 27768.27 | 30.21 | 12.800 | 3.73 | 医疗保健业 |
02607 | 上海医药 | 27768.27 | 30.21 | 12.800 | 3.73 | 医疗保健业 |
03319 | 雅生活服务 | 42674.23 | 30.05 | 3.510 | 3.54 | 地产建筑业 |
03319 | 雅生活服务 | 42674.23 | 30.05 | 3.510 | 3.54 | 地产建筑业 |
01635 | 大众公用 | 15980.50 | 29.93 | 1.630 | -1.21 | 公用事业 |
01635 | 大众公用 | 15980.50 | 29.93 | 1.630 | -1.21 | 公用事业 |
09696 | 天齐锂业 | 4895.67 | 29.82 | 26.800 | 1.71 | 原材料业 |
09696 | 天齐锂业 | 4895.67 | 29.82 | 26.800 | 1.71 | 原材料业 |
01302 | 先健科技 | 137664.03 | 29.72 | 1.710 | -2.29 | 医疗保健业 |
01302 | 先健科技 | 137664.03 | 29.72 | 1.710 | -2.29 | 医疗保健业 |
02269 | 药明生物 | 123051.67 | 29.61 | 18.020 | 0.67 | 医疗保健业 |
06098 | 碧桂园服务 | 99007.30 | 29.60 | 6.400 | 1.27 | 地产建筑业 |
01530 | 三生制药 | 70910.37 | 29.33 | 6.810 | 1.95 | 医疗保健业 |
01530 | 三生制药 | 70910.37 | 29.33 | 6.810 | 1.95 | 医疗保健业 |
01288 | 农业银行 | 897614.57 | 29.19 | 3.770 | 3.86 | 金融业 |
01288 | 农业银行 | 897614.57 | 29.19 | 3.770 | 3.86 | 金融业 |
03323 | 中国建材 | 132238.07 | 29.00 | 3.160 | 6.04 | 地产建筑业 |
03323 | 中国建材 | 132238.07 | 29.00 | 3.160 | 6.04 | 地产建筑业 |
01766 | 中国中车 | 126763.84 | 28.99 | 5.430 | 7.52 | 工业 |
01766 | 中国中车 | 126763.84 | 28.99 | 5.430 | 7.52 | 工业 |
03738 | 阜博集团 | 65000.95 | 28.59 | 2.290 | 1.33 | 资讯科技业 |
03738 | 阜博集团 | 65000.95 | 28.59 | 2.290 | 1.33 | 资讯科技业 |
00390 | 中国中铁 | 117055.20 | 27.81 | 4.250 | 8.97 | 地产建筑业 |
00390 | 中国中铁 | 117055.20 | 27.81 | 4.250 | 8.97 | 地产建筑业 |
01919 | 中远海控 | 89008.12 | 27.81 | 11.840 | 4.41 | 工业 |
01919 | 中远海控 | 89008.12 | 27.81 | 11.840 | 4.41 | 工业 |
06806 | 申万宏源 | 69215.04 | 27.63 | 2.420 | -2.02 | 金融业 |
06806 | 申万宏源 | 69215.04 | 27.63 | 2.420 | -2.02 | 金融业 |
02016 | 浙商银行 | 163484.27 | 27.61 | 2.170 | 3.33 | 金融业 |
02016 | 浙商银行 | 163484.27 | 27.61 | 2.170 | 3.33 | 金融业 |
01072 | 东方电气 | 9327.29 | 27.43 | 9.980 | 1.63 | 工业 |
01072 | 东方电气 | 9327.29 | 27.43 | 9.980 | 1.63 | 工业 |
01797 | 东方甄选 | 27831.81 | 26.82 | 18.580 | -1.80 | 非必需性消费 |
01797 | 东方甄选 | 27831.81 | 26.82 | 18.580 | -1.80 | 非必需性消费 |
02162 | 康诺亚-B | 7483.99 | 26.74 | 42.050 | 0.48 | 医疗保健业 |
02162 | 康诺亚-B | 7483.99 | 26.74 | 42.050 | 0.48 | 医疗保健业 |
02866 | 中远海发 | 98190.50 | 26.70 | 1.030 | 3.00 | 工业 |
02866 | 中远海发 | 98190.50 | 26.70 | 1.030 | 3.00 | 工业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 6392.80 | 26.40 | 2.840 | 2.90 | 资讯科技业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 6392.80 | 26.40 | 2.840 | 2.90 | 资讯科技业 |
02328 | 中国财险 | 179737.56 | 26.04 | 12.000 | 2.21 | 金融业 |
02328 | 中国财险 | 179737.56 | 26.04 | 12.000 | 2.21 | 金融业 |
00257 | 光大环境 | 159905.09 | 26.02 | 3.890 | 6.87 | 公用事业 |
00257 | 光大环境 | 159905.09 | 26.02 | 3.890 | 6.87 | 公用事业 |
02883 | 中海油田服务 | 47122.54 | 26.01 | 7.620 | 6.72 | 能源业 |
02883 | 中海油田服务 | 47122.54 | 26.01 | 7.620 | 6.72 | 能源业 |
00268 | 金蝶国际 | 93246.26 | 26.00 | 9.330 | -1.37 | 资讯科技业 |
00268 | 金蝶国际 | 93246.26 | 26.00 | 9.330 | -1.37 | 资讯科技业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 226313.39 | 25.93 | 4.030 | 3.60 | 金融业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 226313.39 | 25.93 | 4.030 | 3.60 | 金融业 |
03993 | 洛阳钼业 | 101737.81 | 25.85 | 7.410 | 4.96 | 原材料业 |
03993 | 洛阳钼业 | 101737.81 | 25.85 | 7.410 | 4.96 | 原材料业 |
00386 | 中国石油化工股份 | 629035.16 | 25.83 | 4.920 | 2.50 | 能源业 |
00386 | 中国石油化工股份 | 629035.16 | 25.83 | 4.920 | 2.50 | 能源业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 24829.37 | 25.72 | 4.180 | -0.71 | 医疗保健业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 24829.37 | 25.72 | 4.180 | -0.71 | 医疗保健业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 23893.83 | 25.61 | 11.820 | 4.60 | 资讯科技业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 23893.83 | 25.61 | 11.820 | 4.60 | 资讯科技业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 13628.20 | 25.32 | 0.850 | 4.94 | 原材料业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 13628.20 | 25.32 | 0.850 | 4.94 | 原材料业 |
01880 | 中国中免 | 2948.55 | 25.32 | 62.000 | 2.65 | 非必需性消费 |
01880 | 中国中免 | 2948.55 | 25.32 | 62.000 | 2.65 | 非必需性消费 |
00819 | 天能动力 | 28421.03 | 25.23 | 8.070 | 2.67 | 工业 |
00819 | 天能动力 | 28421.03 | 25.23 | 8.070 | 2.67 | 工业 |
01119 | 创梦天地 | 42400.41 | 25.09 | 2.250 | -2.17 | 资讯科技业 |
01119 | 创梦天地 | 42400.41 | 25.09 | 2.250 | -2.17 | 资讯科技业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 15679.18 | 25.06 | 20.850 | 4.88 | 医疗保健业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 15679.18 | 25.06 | 20.850 | 4.88 | 医疗保健业 |
01818 | 招金矿业 | 68331.82 | 24.91 | 13.100 | -0.91 | 原材料业 |
01818 | 招金矿业 | 68331.82 | 24.91 | 13.100 | -0.91 | 原材料业 |
06198 | 青岛港 | 27224.57 | 24.76 | 5.900 | 2.43 | 工业 |
06198 | 青岛港 | 27224.57 | 24.76 | 5.900 | 2.43 | 工业 |
00354 | 中国软件国际 | 66692.98 | 24.39 | 6.160 | -4.35 | 资讯科技业 |
00354 | 中国软件国际 | 66692.98 | 24.39 | 6.160 | -4.35 | 资讯科技业 |
01157 | 中联重科 | 38589.00 | 24.38 | 4.880 | 2.74 | 工业 |
01157 | 中联重科 | 38589.00 | 24.38 | 4.880 | 2.74 | 工业 |
06099 | 招商证券 | 31017.67 | 24.32 | 13.200 | -9.84 | 金融业 |
06099 | 招商证券 | 31017.67 | 24.32 | 13.200 | -9.84 | 金融业 |
00998 | 中信银行 | 355107.36 | 23.85 | 5.120 | 2.81 | 金融业 |
00998 | 中信银行 | 355107.36 | 23.85 | 5.120 | 2.81 | 金融业 |
01060 | 阿里影业 | 706128.01 | 23.75 | 0.470 | 3.30 | 非必需性消费 |
01060 | 阿里影业 | 706128.01 | 23.75 | 0.470 | 3.30 | 非必需性消费 |
02013 | 微盟集团 | 73015.04 | 23.71 | 1.850 | -1.60 | 资讯科技业 |
02013 | 微盟集团 | 73015.04 | 23.71 | 1.850 | -1.60 | 资讯科技业 |
00119 | 保利置业集团 | 89173.39 | 23.32 | 1.720 | 2.99 | 地产建筑业 |
00119 | 保利置业集团 | 89173.39 | 23.32 | 1.720 | 2.99 | 地产建筑业 |
01898 | 中煤能源 | 94842.03 | 23.08 | 10.080 | 7.92 | 能源业 |
01898 | 中煤能源 | 94842.03 | 23.08 | 10.080 | 7.92 | 能源业 |
02359 | 药明康德 | 8922.91 | 23.04 | 56.250 | -1.06 | 医疗保健业 |
02359 | 药明康德 | 8922.91 | 23.04 | 56.250 | -1.06 | 医疗保健业 |
01988 | 民生银行 | 190305.41 | 22.87 | 3.240 | 3.18 | 金融业 |
01988 | 民生银行 | 190305.41 | 22.87 | 3.240 | 3.18 | 金融业 |
03988 | 中国银行 | 1891823.34 | 22.62 | 3.750 | 3.02 | 金融业 |
03988 | 中国银行 | 1891823.34 | 22.62 | 3.750 | 3.02 | 金融业 |
09922 | 九毛九 | 31691.11 | 22.45 | 4.180 | 8.85 | 非必需性消费 |
09922 | 九毛九 | 31691.11 | 22.45 | 4.180 | 8.85 | 非必需性消费 |
02233 | 西部水泥 | 122035.40 | 22.37 | 1.110 | 0.00 | 地产建筑业 |
02233 | 西部水泥 | 122035.40 | 22.37 | 1.110 | 0.00 | 地产建筑业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 47424.80 | 22.27 | 12.800 | 2.07 | 医疗保健业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 47424.80 | 22.27 | 12.800 | 2.07 | 医疗保健业 |
01772 | 赣锋锂业 | 8962.13 | 22.20 | 21.800 | 0.69 | 原材料业 |
01772 | 赣锋锂业 | 8962.13 | 22.20 | 21.800 | 0.69 | 原材料业 |
02331 | 李宁 | 56887.97 | 22.00 | 18.040 | 3.44 | 非必需性消费 |
02331 | 李宁 | 56887.97 | 22.00 | 18.040 | 3.44 | 非必需性消费 |
01516 | 融创服务 | 66910.93 | 21.88 | 2.030 | 2.53 | 地产建筑业 |
01801 | 信达生物 | 35757.99 | 21.85 | 48.850 | 3.06 | 医疗保健业 |
03898 | 时代电气 | 11824.00 | 21.78 | 33.750 | 2.12 | 工业 |
03898 | 时代电气 | 11824.00 | 21.78 | 33.750 | 2.12 | 工业 |
00136 | 中国儒意 | 271877.28 | 21.73 | 2.010 | -0.50 | 非必需性消费 |
00136 | 中国儒意 | 271877.28 | 21.73 | 2.010 | -0.50 | 非必需性消费 |
02171 | 科济药业-B | 12420.45 | 21.72 | 4.750 | 5.56 | 医疗保健业 |
