38股每笔成交量增长超50%
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至1月6日收盘,沪指报收3206.92点,跌幅0.14%;深成指报收9885.65点,跌幅0.12%;创业板指报收2014.19点,涨跌幅-0.09%。从平均每笔成交数据来看,有1574只个股平均每笔成交量环比增加,其中,38只个股平均每笔成交量增幅超50%;2952只个股每笔成交量环比下降。其中惠而浦、*ST通脉、卧龙地产等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,*ST通脉、山子高科、迪贝电气等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有9只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
1月6日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
600983 | 惠而浦 | 9.95 | 4004 | 688.95 |
603559 | *ST通脉 | -5.00 | 1838 | 523.06 |
600173 | 卧龙地产 | 10.08 | 2920 | 329.14 |
603063 | 禾望电气 | 10.00 | 2158 | 291.69 |
002951 | *ST金时 | 5.03 | 3547 | 188.05 |
000697 | 炼石航空 | 9.95 | 2086 | 126.21 |
600721 | 百花医药 | 10.06 | 2097 | 125.37 |
002346 | 柘中股份 | 10.03 | 1218 | 125.17 |
600807 | 济高发展 | -8.80 | 4286 | 124.80 |
300434 | 金石亚药 | 20.05 | 1430 | 117.74 |
1月6日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
603559 | *ST通脉 | -5.00 | 4503 | 22415.00 |
000981 | 山子高科 | -7.02 | 261502 | 2413.96 |
603320 | 迪贝电气 | 9.97 | 32403 | 1740.03 |
600807 | 济高发展 | -8.80 | 34182 | 1622.02 |
002313 | 日海智能 | -6.61 | 45957 | 1552.54 |
002713 | 东易日盛 | -4.84 | 26391 | 1168.80 |
605033 | 美邦股份 | 10.03 | 23065 | 1047.51 |
603215 | 比依股份 | 10.00 | 35580 | 549.03 |
002528 | ST英飞拓 | -5.08 | 15617 | 499.27 |
002397 | 梦洁股份 | 5.92 | 62694 | 370.85 |
1月6日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
*ST通脉 | -5.00 | 1838 | 523.06 | 4503 | 22415.00 |
济高发展 | -8.80 | 4286 | 124.80 | 34182 | 1622.02 |
金石亚药 | 20.05 | 1430 | 117.74 | 20011 | 108.71 |
兴化股份 | 9.97 | 1651 | 106.87 | 15600 | 73.29 |
东北制药 | 10.02 | 2384 | 105.30 | 51566 | 86.58 |
广晟有色 | 9.99 | 685 | 99.58 | 25313 | 132.29 |
ST柯利达 | 1.77 | 7309 | 74.53 | 1242 | 62.57 |
华兰疫苗 | 9.87 | 539 | 55.86 | 17792 | 117.19 |
太龙药业 | 10.10 | 1944 | 55.69 | 26130 | 130.79 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》