延华智能(002178)龙虎榜数据(10-09)
来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2024年10月09日公布的交易公开信息显示,延华智能因成为当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。延华智能当日收报5.49元,涨跌幅10.02%,换手率28.33%,成交额10.69亿元。异常期间10月08日至10月09日,期间涨幅20.93%,累计偏离值21.45%,区间成交额11.13亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 天风证券 深圳分公司 | 1584.99 | 3.73 | 1581.26 |
2 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 1465.4 | 634.64 | 830.76 |
3 | 国泰君安证券 南京太平南路营业部 | 1287.18 | 30.32 | 1256.86 |
4 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 1192.46 | 574.89 | 617.57 |
5 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 1022.68 | 389.8 | 632.87 |
合计 | - | 6552.71 | 1633.38 | 4919.32 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东海证券 山东分公司 | 3.14 | 1540.24 | -1537.1 |
2 | 华宝证券 上海东大名路营业部 | 384.69 | 1286.5 | -901.81 |
3 | 开源证券 西安西大街营业部 | 10.9 | 1183.7 | -1172.8 |
4 | 机构专用 | 549.13 | 1048.97 | -499.84 |
5 | 机构专用 | 758.52 | 844.11 | -85.58 |
合计 | - | 1706.38 | 5903.52 | -4197.13 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 天风证券 深圳分公司 | 1584.99 | 3.73 | 1581.26 |
2 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 1512.16 | 661.88 | 850.27 |
3 | 国泰君安证券 南京太平南路营业部 | 1287.18 | 30.42 | 1256.76 |
4 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 1284.28 | 624.29 | 659.98 |
5 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 1045.68 | 404.12 | 641.55 |
合计 | - | 6714.29 | 1724.44 | 4989.82 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东海证券 山东分公司 | 3.14 | 1640.09 | -1636.95 |
2 | 华宝证券 上海东大名路营业部 | 384.69 | 1286.5 | -901.81 |
3 | 开源证券 西安西大街营业部 | 10.9 | 1183.75 | -1172.85 |
4 | 机构专用 | 549.13 | 1104.16 | -555.02 |
5 | 机构专用 | 758.52 | 850.34 | -91.82 |
合计 | - | 1706.38 | 6064.84 | -4358.45 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》