[怒]周一不跌停我看不起你
周一不跌停我看不起你
◆
◆
发表于 2024-11-22 16:32:41
来源:东方财富Choice数据
2024年11月22日,红日药业发生了4笔大宗交易,总成交1715.54万股,成交金额5678.44万元,成交均价3.31元。当日收盘报价3.92元,跌幅4.85%,成交金额2.54亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额22.39%,折价15.56%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 700.00万 | 2317.00万 | 9.14 | 3.31 | 3.92 | -15.56 | 山西证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 | 国都证券股份有限公司天津永安道证券营业部 |
2 | 600.00万 | 1986.00万 | 7.83 | 3.31 | 3.92 | -15.56 | 山西证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 | 国都证券股份有限公司天津永安道证券营业部 |
3 | 315.54万 | 1044.44万 | 4.12 | 3.31 | 3.92 | -15.56 | 山西证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 | 国都证券股份有限公司天津永安道证券营业部 |
4 | 100.00万 | 331.00万 | 1.31 | 3.31 | 3.92 | -15.56 | 山西证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 | 国都证券股份有限公司天津永安道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
11月22日,藏格矿业、红日药业、罗欣药业、爱司凯、南网能源等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2024-11-22)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000408 | 藏格矿业 | 1 | 28.16 | 28.16 | 0.00 | 350.00万 | 9856.00万 | 34.77 |
300026 | 红日药业 | 4 | 3.31 | 3.92 | -15.56 | 1715.54万 | 5678.44万 | 22.39 |
002793 | 罗欣药业 | 1 | 4.01 | 4.16 | -3.61 | 770.00万 | 3087.70万 | 25.52 |
300521 | 爱司凯 | 1 | 17.74 | 18.40 | -3.59 | 169.11万 | 3000.01万 | 17.39 |
003035 | 南网能源 | 1 | 4.27 | 4.49 | -4.90 | 550.00万 | 2348.50万 | 28.85 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》