银华日利吧
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题 作者 最后更新
296 0 上周五这个涨幅倒是意料之外 一双红拖鞋0 09-23 13:13
149 1 大盘不会再掉下去吧 方形世界儿 08-19 08:50
1036 0 可能是国内最理性的一批普通个人投资者 散装基精经理 02-02 10:23
3569 4 节前必看!国庆节稳赚的套利组合 九头笨鸟 10-11 11:06
2668 1 请教各位前辈,该ETF卖出当日,钱能到账即时买入股 股友kaYnb3 11-13 10:51
3316 2 证券公司的说没有股票买的时候可以买这个,说就像余额 hskkddhs 03-10 23:24
3561 2 敬请哪位解答 百望山 09-29 17:29
3902 0 请教下这个货基2019年化收益率哪里查? 乌鸦嘴77777 01-02 13:11
5540 1 今天早上开盘真是送钱啊,稳稳的幸福 股友3008F229E5 02-25 09:56
6789 28 今天虽然是折价送钱小行情,但相对于逆回购基价承压 股友83h6130Q87 01-10 12:47
4546 1 求解 酒香路遥 01-09 10:38
8076 12 你们的分红到账了吗?我的怎么没到账啊? 蝌蚪宰牛 01-07 22:35
6278 3 我账户里的资金,突然少了5000,是因为分红吗? 云上的日子1 01-03 23:04
5102 2 大家分红都到账了吗? 无法自拔的荷花 01-03 15:00
5117 2 分红怎么还没到账 无法自拔的荷花 01-03 14:57
6091 4 分红怎么还没到账 n424813461877308 01-03 14:57
5489 3 银华基金公司管理如此混乱 a19632018 01-02 09:19
7293 0 公告 银华交易型货币市场基金B类基金份额恢复大额申购业务 基金资讯 12-27 08:47
8740 2 不过511880为什么有时会会大跳水啊 AMBH5 12-26 15:21
7465 0 公告 银华交易型货币市场基金更新招募说明书(2018年第2号) 基金资讯 11-14 19:52
7098 0 公告 银华交易型货币市场基金更新招募说明书摘要(2018年第2 基金资讯 11-14 19:52
13557 0 公告 银华交易型货币市场基金2018年“国庆节”假期前暂停及 基金资讯 09-25 19:40
16751 0 公告 银华交易型货币市场基金2018年半年度报告 基金资讯 08-27 22:40
27067 1 明天开始进入溢价模式 悠悠1968 06-29 14:00
29447 4 这基有没有日取现一万的限制? 跑赢大盘的神棍 06-28 18:00
24973 1 我也卖了抄股票底去 追求专快准 06-28 10:54
25704 1 疯了吗?降那么快? 股友炫彩火箭发射 06-22 11:19
34726 3 有没有高手说一下这个怎么玩的,投10万一年能涨多少啊 丁小凡 06-22 09:22
23699 0 尾盘拉的有多高,市场就有多少多头 全都是命 06-21 09:54
28593 2 继续压呗,今天合理净值101.926。多买点………… TOBIAS 06-19 11:56
25505 0 公告 银华基金管理股份有限公司关于银华交易型货币市场基金 基金资讯 06-11 09:05
26624 0 公告 银华基金管理股份有限公司关于银华交易型货币市场基金 基金资讯 06-09 14:18
37634 3 银华日利怎么涨那么高?和什么有关? 股友炫彩火箭发射 06-08 14:35
25050 0 露个脸 李春芳1 06-01 15:40
27694 0 银华日利最近折价为何? 牛占钱坤 05-31 09:24
34332 2 今天银华日利的合理净值是101.672[大笑][大笑][大笑] TOBIAS 05-22 23:11
60479 4 有没有吊大的告诉下场内银花日利固定收益是万几?[想一 木木止月 05-18 11:55
27729 0 公告 银华交易型货币市场基金B类基金份额调整大额申购业务 基金资讯 05-15 14:34
28044 0 公告 银华交易型货币市场基金更新招募说明书摘要(2018年第1 基金资讯 05-13 14:10
27474 0 公告 银华交易型货币市场基金更新招募说明书(2018年第1号) 基金资讯 05-13 14:10
67918 8 这个风险大吗? 二十五加一 05-09 14:35
56434 9 买卖这个基金要手续费吗 xiaolai7748 05-09 14:34
73492 13 这货为什么这两天跌的如此厉害?哪位大神解释一下,谢 K线为本 05-09 14:28
45184 7 银华日利麻烦把周日利息给补上,今天应该净值在101.02 TOBIAS 05-09 14:13
31159 2 511880,511990都是可以做T+0交易,部分券商免收交易手 HMbCHTC 05-09 14:07
56388 4 我靠,货币基金啊,跌死了! 股友592Y008u36 05-09 13:13
27425 1 湖北广电,题材多,低市净,特超所值,要买的速度。 账户已注销 05-09 08:22
33557 24 银华日利如何看出折溢价呢?请科普。华宝添益很直观, 朱郭朱 05-03 09:20
9422 0 搞什么副业每月能稳定收入1万元+? 股友M79723852V 05-03 09:17
62650 9 今天尝试买了一万来块钱的。除了差价涨或跌,是不是一 houerlaoda 05-02 14:41
31928 1 4/26 孤独的投机者07 05-02 09:53
37009 11 买入,直接赎回,套利。 悠悠1968 04-27 16:20
28820 0 公告 银华交易型货币市场基金2018年“劳动节”假期前暂停及 基金资讯 04-25 10:33
28744 0 公告 银华交易型货币市场基金2018年“劳动节”假期前暂停及 基金资讯 04-25 10:12
29229 0 公告 银华交易型货币市场基金2018年第1季度报告 基金资讯 04-23 09:55
29337 0 公告 银华交易型货币市场基金2018年第1季度报告 基金资讯 04-22 13:52
30371 2 [买入][买入][买入][买入][买入][买入][买入][买入][ 小才女貌 04-20 09:55
30548 1 垃圾基金 虎虎擎天炮 04-19 13:40
33256 1 这个玩意就算溢价也是可以接受的,毕竟清明节跨度,是 TOBIAS 04-19 10:06
34629 2 高开这么多都还折价,太离谱了吧。 TOBIAS 04-19 09:55
27209 0 公告 银华交易型货币市场基金B类基金份额暂停大额申购业务 基金资讯 04-18 09:22
28484 0 这货咋变t+1了?还是只有变了? 木木止月 04-12 14:06
29658 0 公告 银华交易型货币市场基金2018年“清明节”假期前暂停及 基金资讯 04-02 11:32
28886 0 公告 银华交易型货币市场基金2018年“清明节”假期前暂停及 基金资讯 04-02 11:05
29313 0 公告 银华交易型货币市场基金2017年年度报告 基金资讯 03-30 17:36
27719 0 公告 银华交易型货币市场基金2017年年度报告 基金资讯 03-30 10:09
28209 0 现在不能买 孤独的投机者07 03-29 11:01
28078 0 此货可以丅十〇吗? K线为本 03-28 22:35
26448 0 公告 银华交易型货币市场基金基金合同(2018年3月修订) 基金资讯 03-28 15:53
27252 0 公告 银华交易型货币市场基金托管协议(2018年3月修订) 基金资讯 03-28 15:53
29790 0 这货今天折价不少,买入年化超5% TOBIAS 03-12 10:23
24.1万 4 无风险套利的几种方法 股友H7077g7889 03-01 10:48
41556 1 今天超过100.736买入的没有假期利息,收盘价买入的直 天马股道 02-22 14:39
48234 9 今天莫名其妙少了两千多,为什么啊,还能回来不? 股友t997e80879 02-18 23:10
36109 0 这跟股票没区别。 股友LqdNtC 02-14 23:25
发表新主题
悬赏提问
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册 作者: 退出 
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500